Game Dossier
Elite model-vs-market intelligence for a single matchup, with core market verdicts, ranked opportunities, player prop signals, and operator diagnostics.
Detroit Pistons
VS
Orlando Magic
Best core market
Total · Over
Top opportunity
DET vs ORL · Total · Over
Qualified edges
49
Positive edges
88
Fair Home Win %
68.5%
Fair Spread (Home)
-6.5
Fair Total
232.5
Operator Provenance
215
205
36702
45
Core Market Verdict
Best model-vs-market disagreement across moneyline, spread, and total.
Total
Bet365
Edge
+15.01
Edge Score
15.01
Market Line
217.5
Model Line
232.5
Line Gap
+15.0
Spread
Bet365
Edge
+2.03
Edge Score
2.03
Market Line
-8.5
Model Line
-6.5
Line Gap
+2.0
Moneyline
Bet365
Edge
+0.07
Edge Score
7.12
Book Implied
24.4%
Model Prob
31.5%
Probability Gap
+7.1 pts
Best Bets in This Game
Ranked opportunity board split into core markets and player props.
Core Opportunities
1
DET vs ORL
Total · Over
Line 217.5
Model 232.5
+15.01
2
DET vs ORL
Total · Over
Line 218.5
Model 232.5
+14.01
3
DET vs ORL
Total · Over
Line 218.5
Model 232.5
+14.01
Prop Opportunities
| # | Player | Market | Line | Model | Edge | Book | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Paolo Banchero
PRA · Over
|
PlayerPra | 33.5 | 43.1 | +9.63 | Bet365 | 1.83 |
| 2 |
Cade Cunningham
PRA · Under
|
PlayerPra | 43.5 | 33.9 | +9.61 | Bet365 | 1.95 |
| 3 |
Desmond Bane
PRA · Over
|
PlayerPra | 25.5 | 34.2 | +8.67 | Bet365 | 1.83 |
Player Prop Intelligence
Projection snapshot plus each player’s highest-ranked market disagreements.
Paolo Banchero
Orlando Magic
Best +9.63
PTS
26.9
REB
9.7
AST
6.5
PRA
43.1
3PM
1.8
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 33.5 | 43.1 | +9.63 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 21.5 | 26.9 | +5.43 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 7.5 | 9.7 | +2.20 | 1.74 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 4.5 | 6.5 | +2.00 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 1.5 | 1.8 | +0.32 | 2.30 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerThreesMade | Under | 1.5 | 1.8 | -0.32 | 1.60 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 4.5 | 6.5 | -2.00 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 7.5 | 9.7 | -2.20 | 2.05 | Bet365 |
Cade Cunningham
Detroit Pistons
Best +9.61
PTS
19.9
REB
4.2
AST
9.7
PRA
33.9
3PM
3.2
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Under | 43.5 | 33.9 | +9.61 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerPoints | Under | 28.5 | 19.9 | +8.57 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 1.5 | 3.2 | +1.65 | 1.52 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 5.5 | 4.2 | +1.28 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 9.5 | 9.7 | +0.24 | 1.80 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Under | 9.5 | 9.7 | -0.24 | 2.00 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 5.5 | 4.2 | -1.28 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 1.5 | 3.2 | -1.65 | 2.50 | Bet365 |
Desmond Bane
Orlando Magic
Best +8.67
PTS
25.5
REB
4.9
AST
3.7
PRA
34.2
3PM
3.9
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 25.5 | 34.2 | +8.67 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 18.5 | 25.5 | +7.03 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 1.5 | 3.9 | +2.44 | 1.52 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 3.5 | 4.9 | +1.42 | 1.64 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 3.5 | 3.7 | +0.22 | 2.02 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Under | 3.5 | 3.7 | -0.22 | 1.76 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 3.5 | 4.9 | -1.42 | 2.22 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 1.5 | 3.9 | -2.44 | 2.50 | Bet365 |
Daniss Jenkins
Detroit Pistons
Best +6.68
PTS
10.7
REB
3.1
AST
4.4
PRA
18.2
3PM
1.5
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 11.5 | 18.2 | +6.68 | 1.80 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 7.5 | 10.7 | +3.20 | 2.02 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 2.5 | 4.4 | +1.91 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 1.5 | 3.1 | +1.57 | 1.64 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 0.5 | 1.5 | +1.02 | 1.54 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerThreesMade | Under | 0.5 | 1.5 | -1.02 | 2.45 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 1.5 | 3.1 | -1.57 | 2.22 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 2.5 | 4.4 | -1.91 | 1.86 | Bet365 |
Wendell Carter Jr.
Orlando Magic
Best +5.70
PTS
15.2
REB
7.0
AST
1.8
PRA
24.0
3PM
1.0
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPoints | Over | 9.5 | 15.2 | +5.70 | 1.80 | Bet365 |
| PlayerPra | Over | 19.5 | 24.0 | +4.51 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 0.5 | 1.0 | +0.52 | 1.62 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 7.5 | 7.0 | +0.52 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 1.5 | 1.8 | +0.33 | 1.68 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Under | 1.5 | 1.8 | -0.33 | 2.15 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 7.5 | 7.0 | -0.52 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 0.5 | 1.0 | -0.52 | 2.25 | Bet365 |
Kevin Huerter
Detroit Pistons
Best +4.90
PTS
9.5
REB
2.4
AST
2.4
PRA
14.4
3PM
2.6
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 9.5 | 14.4 | +4.90 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 5.5 | 9.5 | +4.02 | 2.00 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 0.5 | 2.6 | +2.06 | 1.52 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 1.5 | 2.4 | +0.94 | 1.55 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 1.5 | 2.4 | +0.94 | 2.15 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Under | 1.5 | 2.4 | -0.94 | 2.40 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 1.5 | 2.4 | -0.94 | 1.68 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 0.5 | 2.6 | -2.06 | 2.50 | Bet365 |
Ronald Holland II
Detroit Pistons
Best +3.90
PTS
7.4
REB
2.4
AST
0.6
PRA
10.4
3PM
1.5
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPoints | Over | 3.5 | 7.4 | +3.90 | 1.80 | Bet365 |
| PlayerPra | Over | 6.5 | 10.4 | +3.88 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 0.5 | 1.5 | +0.97 | 2.90 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 2.5 | 2.4 | +0.13 | 1.62 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 0.5 | 0.6 | +0.11 | 2.22 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Under | 0.5 | 0.6 | -0.11 | 1.64 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 2.5 | 2.4 | -0.13 | 2.25 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 0.5 | 1.5 | -0.97 | 1.40 | Bet365 |
Duncan Robinson
Detroit Pistons
Best +3.65
PTS
14.2
REB
2.1
AST
2.3
PRA
18.5
3PM
4.4
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPoints | Over | 10.5 | 14.2 | +3.65 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerPra | Over | 15.5 | 18.5 | +3.03 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 2.5 | 4.4 | +1.93 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 1.5 | 2.3 | +0.83 | 1.62 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 2.5 | 2.1 | +0.45 | 1.74 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Over | 2.5 | 2.1 | -0.45 | 2.05 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 1.5 | 2.3 | -0.83 | 2.25 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 2.5 | 4.4 | -1.93 | 1.86 | Bet365 |
Tristan da Silva
Orlando Magic
Best +3.37
PTS
7.4
REB
2.7
AST
1.7
PRA
11.9
3PM
1.2
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 8.5 | 11.9 | +3.37 | 1.80 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 5.5 | 7.4 | +1.94 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 0.5 | 1.7 | +1.19 | 1.55 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 1.5 | 1.2 | +0.32 | 1.38 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 2.5 | 2.7 | +0.24 | 2.02 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Under | 2.5 | 2.7 | -0.24 | 1.76 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 1.5 | 1.2 | -0.32 | 2.95 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 0.5 | 1.7 | -1.19 | 2.40 | Bet365 |
Jalen Suggs
Orlando Magic
Best +3.15
PTS
15.0
REB
4.2
AST
6.5
PRA
25.7
3PM
5.0
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 22.5 | 25.7 | +3.15 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 2.5 | 5.0 | +2.49 | 2.22 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 4.5 | 6.5 | +1.96 | 1.68 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 13.5 | 15.0 | +1.48 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 3.5 | 4.2 | +0.71 | 1.66 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Under | 3.5 | 4.2 | -0.71 | 2.20 | Bet365 |
| PlayerPoints | Under | 13.5 | 15.0 | -1.48 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 4.5 | 6.5 | -1.96 | 2.15 | Bet365 |
Franz Wagner
Orlando Magic
Best +2.84
PTS
20.3
REB
3.6
AST
3.2
PRA
27.1
3PM
2.0
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPoints | Over | 17.5 | 20.3 | +2.84 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerPra | Over | 25.5 | 27.1 | +1.59 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 4.5 | 3.6 | +0.90 | 2.02 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 1.5 | 2.0 | +0.54 | 2.60 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 3.5 | 3.2 | +0.35 | 1.58 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Over | 3.5 | 3.2 | -0.35 | 2.35 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 1.5 | 2.0 | -0.54 | 1.47 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 4.5 | 3.6 | -0.90 | 1.76 | Bet365 |
Isaiah Stewart
Detroit Pistons
Best +2.69
PTS
9.2
REB
3.8
AST
0.8
PRA
13.7
3PM
0.8
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPoints | Over | 6.5 | 9.2 | +2.69 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerPra | Over | 11.5 | 13.7 | +2.23 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 3.5 | 3.8 | +0.28 | 1.68 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 0.5 | 0.8 | +0.26 | 1.76 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 0.5 | 0.8 | +0.25 | 2.60 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerThreesMade | Under | 0.5 | 0.8 | -0.25 | 1.47 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 0.5 | 0.8 | -0.26 | 2.02 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 3.5 | 3.8 | -0.28 | 2.15 | Bet365 |
Operator Diagnostics Snapshot state, ingestion depth, and edge-run footprint.
Mapping
Mapped
Books
2
Markets
37
Selections
678
Edges
176
Qualified
49