Game Dossier
Elite model-vs-market intelligence for a single matchup, with core market verdicts, ranked opportunities, player prop signals, and operator diagnostics.
Orlando Magic
VS
Detroit Pistons
Best core market
Total · Over
Top opportunity
ORL vs DET · Total · Over
Qualified edges
49
Positive edges
78
Fair Home Win %
31.5%
Fair Spread (Home)
6.5
Fair Total
232.5
Operator Provenance
223
213
36710
45
Core Market Verdict
Best model-vs-market disagreement across moneyline, spread, and total.
Total
Bet365
Edge
+19.01
Edge Score
19.01
Market Line
213.5
Model Line
232.5
Line Gap
+19.0
Spread
Bet365
Edge
+3.97
Edge Score
3.97
Market Line
2.5
Model Line
6.5
Line Gap
+4.0
Moneyline
Bet365
Edge
+0.11
Edge Score
11.02
Book Implied
57.5%
Model Prob
68.5%
Probability Gap
+11.0 pts
Best Bets in This Game
Ranked opportunity board split into core markets and player props.
Core Opportunities
1
ORL vs DET
Total · Over
Line 213.5
Model 232.5
+19.01
2
ORL vs DET
Total · Over
Line 214.0
Model 232.5
+18.51
3
ORL vs DET
Total · Over
Line 214.5
Model 232.5
+18.01
4
ORL vs DET
Total · Over
Line 214.5
Model 232.5
+18.01
5
ORL vs DET
Moneyline · Away
Line —
Model 0.7
+0.11
Prop Opportunities
| # | Player | Market | Line | Model | Edge | Book | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Jalen Duren
PRA · Over
|
PlayerPra | 28.5 | 39.7 | +11.22 | Bet365 | 1.89 |
Player Prop Intelligence
Projection snapshot plus each player’s highest-ranked market disagreements.
Jalen Duren
Detroit Pistons
Best +11.22
PTS
24.0
REB
11.3
AST
4.5
PRA
39.7
3PM
0.0
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 28.5 | 39.7 | +11.22 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 15.5 | 24.0 | +8.49 | 1.80 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 1.5 | 4.5 | +2.96 | 1.55 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 10.5 | 11.3 | +0.77 | 2.05 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 10.5 | 11.3 | -0.77 | 1.74 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Under | 1.5 | 4.5 | -2.96 | 2.40 | Bet365 |
| PlayerPoints | Under | 15.5 | 24.0 | -8.49 | 2.00 | Bet365 |
| PlayerPra | Under | 28.5 | 39.7 | -11.22 | 1.89 | Bet365 |
Desmond Bane
Orlando Magic
Best +8.96
PTS
25.5
REB
5.2
AST
3.8
PRA
34.5
3PM
4.0
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 25.5 | 34.5 | +8.96 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 17.5 | 25.5 | +8.01 | 1.76 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 1.5 | 4.0 | +2.48 | 1.54 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 4.5 | 5.2 | +0.70 | 2.22 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 3.5 | 3.8 | +0.25 | 2.22 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Under | 3.5 | 3.8 | -0.25 | 1.64 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 4.5 | 5.2 | -0.70 | 1.64 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 1.5 | 4.0 | -2.48 | 2.45 | Bet365 |
Paolo Banchero
Orlando Magic
Best +8.85
PTS
27.2
REB
9.2
AST
6.9
PRA
43.4
3PM
1.8
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 34.5 | 43.4 | +8.85 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 21.5 | 27.2 | +5.72 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 4.5 | 6.9 | +2.41 | 1.71 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 8.5 | 9.2 | +0.72 | 2.15 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 1.5 | 1.8 | +0.31 | 2.70 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerThreesMade | Under | 1.5 | 1.8 | -0.31 | 1.45 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 8.5 | 9.2 | -0.72 | 1.68 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 4.5 | 6.9 | -2.41 | 2.10 | Bet365 |
Daniss Jenkins
Detroit Pistons
Best +6.01
PTS
9.8
REB
2.5
AST
4.1
PRA
16.5
3PM
1.4
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 10.5 | 16.5 | +6.01 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 5.5 | 9.8 | +4.33 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 2.5 | 4.1 | +1.64 | 2.40 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 1.5 | 2.5 | +1.04 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 0.5 | 1.4 | +0.87 | 1.58 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerThreesMade | Under | 0.5 | 1.4 | -0.87 | 2.35 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 1.5 | 2.5 | -1.04 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 2.5 | 4.1 | -1.64 | 1.55 | Bet365 |
Cade Cunningham
Detroit Pistons
Best +5.71
PTS
22.0
REB
5.1
AST
10.7
PRA
37.8
3PM
2.8
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Under | 43.5 | 37.8 | +5.71 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerPoints | Under | 27.5 | 22.0 | +5.48 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 1.5 | 2.8 | +1.29 | 1.55 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 9.5 | 10.7 | +1.16 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 5.5 | 5.1 | +0.39 | 1.90 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Over | 5.5 | 5.1 | -0.39 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 9.5 | 10.7 | -1.16 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 1.5 | 2.8 | -1.29 | 2.40 | Bet365 |
Duncan Robinson
Detroit Pistons
Best +5.53
PTS
15.0
REB
2.8
AST
2.6
PRA
20.4
3PM
4.6
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPoints | Over | 9.5 | 15.0 | +5.53 | 1.80 | Bet365 |
| PlayerPra | Over | 15.5 | 20.4 | +4.87 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 2.5 | 4.6 | +2.10 | 2.02 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 1.5 | 2.6 | +1.07 | 1.47 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 2.5 | 2.8 | +0.27 | 2.02 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Under | 2.5 | 2.8 | -0.27 | 1.76 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 1.5 | 2.6 | -1.07 | 2.60 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 2.5 | 4.6 | -2.10 | 1.76 | Bet365 |
Jalen Suggs
Orlando Magic
Best +4.04
PTS
17.6
REB
4.6
AST
6.4
PRA
28.5
3PM
5.8
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 24.5 | 28.5 | +4.04 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 2.5 | 5.8 | +3.30 | 2.02 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 14.5 | 17.6 | +3.07 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 4.5 | 6.4 | +1.86 | 1.80 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 4.5 | 4.6 | +0.11 | 2.20 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Under | 4.5 | 4.6 | -0.11 | 1.66 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 4.5 | 6.4 | -1.86 | 2.00 | Bet365 |
| PlayerPoints | Under | 14.5 | 17.6 | -3.07 | 1.95 | Bet365 |
Goga Bitadze
Orlando Magic
Best +3.94
PTS
6.1
REB
5.2
AST
1.1
PRA
12.4
3PM
0.0
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 8.5 | 12.4 | +3.94 | 1.80 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 3.5 | 6.1 | +2.62 | 1.76 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 3.5 | 5.2 | +1.71 | 1.66 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 0.5 | 1.1 | +0.61 | 1.55 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 0.5 | 1.1 | -0.61 | 2.40 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Under | 3.5 | 5.2 | -1.71 | 2.20 | Bet365 |
| PlayerPoints | Under | 3.5 | 6.1 | -2.62 | 2.02 | Bet365 |
| PlayerPra | Under | 8.5 | 12.4 | -3.94 | 2.00 | Bet365 |
Wendell Carter Jr.
Orlando Magic
Best +3.43
PTS
12.9
REB
6.4
AST
1.7
PRA
21.0
3PM
0.9
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPoints | Over | 9.5 | 12.9 | +3.43 | 1.80 | Bet365 |
| PlayerPra | Over | 19.5 | 21.0 | +1.54 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 7.5 | 6.4 | +1.09 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 0.5 | 0.9 | +0.44 | 2.00 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 1.5 | 1.7 | +0.20 | 1.80 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Under | 1.5 | 1.7 | -0.20 | 2.00 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 0.5 | 0.9 | -0.44 | 1.80 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 7.5 | 6.4 | -1.09 | 1.89 | Bet365 |
Franz Wagner
Orlando Magic
Best +3.40
PTS
20.9
REB
4.3
AST
2.9
PRA
28.1
3PM
1.8
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPoints | Over | 17.5 | 20.9 | +3.40 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerPra | Over | 25.5 | 28.1 | +2.58 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 0.5 | 1.8 | +1.29 | 1.47 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 2.5 | 2.9 | +0.37 | 1.66 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 4.5 | 4.3 | +0.19 | 1.95 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Over | 4.5 | 4.3 | -0.19 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 2.5 | 2.9 | -0.37 | 2.20 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 0.5 | 1.8 | -1.29 | 2.60 | Bet365 |
Isaiah Stewart
Detroit Pistons
Best +3.40
PTS
8.9
REB
3.9
AST
0.6
PRA
13.4
3PM
0.5
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPoints | Over | 5.5 | 8.9 | +3.40 | 1.80 | Bet365 |
| PlayerPra | Over | 10.5 | 13.4 | +2.93 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 3.5 | 3.9 | +0.42 | 1.71 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 0.5 | 0.6 | +0.11 | 2.05 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 0.5 | 0.5 | +0.03 | 2.75 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerThreesMade | Under | 0.5 | 0.5 | -0.03 | 1.43 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 0.5 | 0.6 | -0.11 | 1.74 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 3.5 | 3.9 | -0.42 | 2.10 | Bet365 |
Ausar Thompson
Detroit Pistons
Best +3.37
PTS
10.2
REB
6.2
AST
4.5
PRA
20.9
3PM
0.0
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 17.5 | 20.9 | +3.37 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 2.5 | 4.5 | +1.96 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 5.5 | 6.2 | +0.72 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 9.5 | 10.2 | +0.69 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerPoints | Under | 9.5 | 10.2 | -0.69 | 1.83 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Under | 5.5 | 6.2 | -0.72 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 2.5 | 4.5 | -1.96 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerPra | Under | 17.5 | 20.9 | -3.37 | 1.90 | Bet365 |
Operator Diagnostics Snapshot state, ingestion depth, and edge-run footprint.
Mapping
Mapped
Books
2
Markets
35
Selections
580
Edges
156
Qualified
49