Game Dossier
Elite model-vs-market intelligence for a single matchup, with core market verdicts, ranked opportunities, player prop signals, and operator diagnostics.
Boston Celtics
VS
Philadelphia 76ers
Best core market
Total · Over
Top opportunity
BOS vs PHI · Total · Over
Qualified edges
30
Positive edges
63
Fair Home Win %
67.0%
Fair Spread (Home)
-5.9
Fair Total
232.3
Operator Provenance
212
202
36699
45
Core Market Verdict
Best model-vs-market disagreement across moneyline, spread, and total.
Total
Bet365
Edge
+16.26
Edge Score
16.26
Market Line
216.0
Model Line
232.3
Line Gap
+16.3
Spread
Bet365
Edge
+8.59
Edge Score
8.59
Market Line
-14.5
Model Line
-5.9
Line Gap
+8.6
Moneyline
Bet365
Edge
+0.20
Edge Score
20.48
Book Implied
12.5%
Model Prob
33.0%
Probability Gap
+20.5 pts
Best Bets in This Game
Ranked opportunity board split into core markets and player props.
Core Opportunities
1
BOS vs PHI
Total · Over
Line 216.0
Model 232.3
+16.26
2
BOS vs PHI
Total · Over
Line 216.0
Model 232.3
+16.26
3
BOS vs PHI
Spread · Home
Line -14.5
Model -5.9
+8.59
4
BOS vs PHI
Moneyline · Away
Line —
Model 0.3
+0.20
5
BOS vs PHI
Moneyline · Away
Line —
Model 0.3
+0.20
Prop Opportunities
| # | Player | Market | Line | Model | Edge | Book | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Derrick White
PRA · Under
|
PlayerPra | 23.5 | 15.9 | +7.64 | Bet365 | 1.89 |
Player Prop Intelligence
Projection snapshot plus each player’s highest-ranked market disagreements.
Derrick White
Boston Celtics
Best +7.64
PTS
9.1
REB
2.9
AST
3.8
PRA
15.9
3PM
2.7
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Under | 23.5 | 15.9 | +7.64 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerPoints | Under | 14.5 | 9.1 | +5.36 | 1.76 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 4.5 | 2.9 | +1.56 | 1.80 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 4.5 | 3.8 | +0.72 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 2.5 | 2.7 | +0.15 | 1.89 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerThreesMade | Under | 2.5 | 2.7 | -0.15 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 4.5 | 3.8 | -0.72 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 4.5 | 2.9 | -1.56 | 2.00 | Bet365 |
Sam Hauser
Boston Celtics
Best +5.16
PTS
12.7
REB
4.1
AST
1.7
PRA
18.5
3PM
3.9
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPoints | Over | 7.5 | 12.7 | +5.16 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerPra | Over | 13.5 | 18.5 | +4.98 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 3.5 | 4.1 | +0.58 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 1.5 | 1.7 | +0.24 | 2.50 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 1.5 | 1.7 | -0.24 | 1.52 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Under | 3.5 | 4.1 | -0.58 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerPra | Under | 13.5 | 18.5 | -4.98 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerPoints | Under | 7.5 | 12.7 | -5.16 | 1.90 | Bet365 |
Payton Pritchard
Boston Celtics
Best +4.83
PTS
18.3
REB
3.0
AST
4.2
PRA
25.5
3PM
4.1
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPoints | Over | 13.5 | 18.3 | +4.83 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerPra | Over | 21.5 | 25.5 | +4.02 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 2.5 | 4.1 | +1.59 | 2.30 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 3.5 | 3.0 | +0.47 | 1.60 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 4.5 | 4.2 | +0.34 | 1.71 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Over | 4.5 | 4.2 | -0.34 | 2.10 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 3.5 | 3.0 | -0.47 | 2.30 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 2.5 | 4.1 | -1.59 | 1.60 | Bet365 |
Neemias Queta
Boston Celtics
Best +4.36
PTS
13.1
REB
7.4
AST
2.3
PRA
22.9
3PM
0.1
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 18.5 | 22.9 | +4.36 | 1.80 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 10.5 | 13.1 | +2.63 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 8.5 | 7.4 | +1.11 | 1.74 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 1.5 | 2.3 | +0.84 | 2.20 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 1.5 | 2.3 | -0.84 | 1.66 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Over | 8.5 | 7.4 | -1.11 | 2.05 | Bet365 |
| PlayerPoints | Under | 10.5 | 13.1 | -2.63 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerPra | Under | 18.5 | 22.9 | -4.36 | 2.00 | Bet365 |
Adem Bona
Philadelphia 76ers
Best +3.21
PTS
6.7
REB
4.2
AST
0.6
PRA
11.5
3PM
0.0
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPoints | Over | 3.5 | 6.7 | +3.21 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 3.5 | 4.2 | +0.69 | 1.74 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 3.5 | 4.2 | -0.69 | 2.05 | Bet365 |
| PlayerPoints | Under | 3.5 | 6.7 | -3.21 | 1.90 | Bet365 |
Jaylen Brown
Boston Celtics
Best +2.90
PTS
28.4
REB
5.2
AST
4.2
PRA
37.9
3PM
3.0
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPoints | Over | 25.5 | 28.4 | +2.90 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 1.5 | 3.0 | +1.53 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerPra | Over | 36.5 | 37.9 | +1.36 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 6.5 | 5.2 | +1.28 | 1.71 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 4.5 | 4.2 | +0.26 | 1.83 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Over | 4.5 | 4.2 | -0.26 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 6.5 | 5.2 | -1.28 | 2.10 | Bet365 |
| PlayerPra | Under | 36.5 | 37.9 | -1.36 | 1.95 | Bet365 |
Tyrese Maxey
Philadelphia 76ers
Best +2.74
PTS
23.8
REB
3.4
AST
5.8
PRA
32.9
3PM
3.1
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPoints | Under | 26.5 | 23.8 | +2.74 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerPra | Under | 34.5 | 32.9 | +1.59 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 2.5 | 3.1 | +0.63 | 1.80 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 5.5 | 5.8 | +0.28 | 1.66 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 3.5 | 3.4 | +0.13 | 1.66 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Over | 3.5 | 3.4 | -0.13 | 2.20 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 5.5 | 5.8 | -0.28 | 2.20 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 2.5 | 3.1 | -0.63 | 2.00 | Bet365 |
VJ Edgecombe
Philadelphia 76ers
Best +2.36
PTS
15.6
REB
5.4
AST
4.9
PRA
25.9
3PM
2.3
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 23.5 | 25.9 | +2.36 | 1.80 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 3.5 | 4.9 | +1.35 | 1.68 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 14.5 | 15.6 | +1.08 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 1.5 | 2.3 | +0.75 | 1.66 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 5.5 | 5.4 | +0.07 | 1.68 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Over | 5.5 | 5.4 | -0.07 | 2.15 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 1.5 | 2.3 | -0.75 | 2.20 | Bet365 |
| PlayerPoints | Under | 14.5 | 15.6 | -1.08 | 1.90 | Bet365 |
Andre Drummond
Philadelphia 76ers
Best +2.16
PTS
6.8
REB
8.6
AST
2.2
PRA
17.7
3PM
0.8
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 15.5 | 17.7 | +2.16 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 1.5 | 2.2 | +0.73 | 2.35 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 6.5 | 6.8 | +0.34 | 2.02 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 0.5 | 0.8 | +0.29 | 2.45 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 8.5 | 8.6 | +0.09 | 1.95 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Under | 8.5 | 8.6 | -0.09 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 0.5 | 0.8 | -0.29 | 1.54 | Bet365 |
| PlayerPoints | Under | 6.5 | 6.8 | -0.34 | 1.76 | Bet365 |
Paul George
Philadelphia 76ers
Best +1.13
PTS
18.3
REB
4.4
AST
3.1
PRA
25.7
3PM
3.6
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerThreesMade | Over | 2.5 | 3.6 | +1.13 | 2.00 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 17.5 | 18.3 | +0.77 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 3.5 | 3.1 | +0.42 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerPra | Over | 25.5 | 25.7 | +0.24 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 4.5 | 4.4 | +0.11 | 2.20 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Over | 4.5 | 4.4 | -0.11 | 1.66 | Bet365 |
| PlayerPra | Under | 25.5 | 25.7 | -0.24 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 3.5 | 3.1 | -0.42 | 1.86 | Bet365 |
Quentin Grimes
Philadelphia 76ers
Best +1.08
PTS
9.1
REB
3.2
AST
1.6
PRA
13.9
3PM
1.6
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerThreesMade | Over | 0.5 | 1.6 | +1.08 | 1.45 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 2.5 | 3.2 | +0.71 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 8.5 | 9.1 | +0.62 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerPra | Over | 13.5 | 13.9 | +0.43 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 1.5 | 1.6 | +0.10 | 1.52 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Under | 1.5 | 1.6 | -0.10 | 2.50 | Bet365 |
| PlayerPra | Under | 13.5 | 13.9 | -0.43 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerPoints | Under | 8.5 | 9.1 | -0.62 | 1.83 | Bet365 |
Dominick Barlow
Philadelphia 76ers
Best +1.04
PTS
4.0
REB
3.5
AST
0.5
PRA
8.1
3PM
0.1
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Over | 2.5 | 3.5 | +1.04 | 1.76 | Bet365 |
| PlayerPra | Over | 7.5 | 8.1 | +0.58 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 0.5 | 0.5 | +0.04 | 2.25 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 0.5 | 0.5 | -0.04 | 1.62 | Bet365 |
| PlayerPra | Under | 7.5 | 8.1 | -0.58 | 1.89 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Under | 2.5 | 3.5 | -1.04 | 2.02 | Bet365 |
Operator Diagnostics Snapshot state, ingestion depth, and edge-run footprint.
Mapping
Mapped
Books
2
Markets
36
Selections
597
Edges
126
Qualified
30