Game Dossier
Elite model-vs-market intelligence for a single matchup, with core market verdicts, ranked opportunities, player prop signals, and operator diagnostics.
Philadelphia 76ers
VS
Boston Celtics
Best core market
Total · Over
Top opportunity
PHI vs BOS · Total · Over
Qualified edges
33
Positive edges
65
Fair Home Win %
33.5%
Fair Spread (Home)
5.7
Fair Total
232.4
Operator Provenance
220
210
36709
45
Core Market Verdict
Best model-vs-market disagreement across moneyline, spread, and total.
Total
Bet365
Edge
+16.87
Edge Score
16.87
Market Line
215.5
Model Line
232.4
Line Gap
+16.9
Spread
Bet365
Edge
+1.28
Edge Score
1.28
Market Line
7.0
Model Line
-5.7
Line Gap
-12.7
Moneyline
Bet365
Edge
+0.04
Edge Score
4.07
Book Implied
29.4%
Model Prob
33.5%
Probability Gap
+4.1 pts
Best Bets in This Game
Ranked opportunity board split into core markets and player props.
Core Opportunities
1
PHI vs BOS
Total · Over
Line 215.5
Model 232.4
+16.87
2
PHI vs BOS
Moneyline · Home
Line —
Model 0.3
+0.04
3
PHI vs BOS
Moneyline · Home
Line —
Model 0.3
+0.04
Prop Opportunities
| # | Player | Market | Line | Model | Edge | Book | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Jaylen Brown
Points · Over
|
PlayerPoints | 26.5 | 31.8 | +5.33 | Bet365 | 1.89 |
| 2 |
Jaylen Brown
PRA · Over
|
PlayerPra | 37.5 | 42.0 | +4.47 | Bet365 | 1.89 |
| 3 |
Sam Hauser
PRA · Over
|
PlayerPra | 13.5 | 17.8 | +4.26 | Bet365 | 1.89 |
Player Prop Intelligence
Projection snapshot plus each player’s highest-ranked market disagreements.
Jaylen Brown
Boston Celtics
Best +5.33
PTS
31.8
REB
5.7
AST
4.4
PRA
42.0
3PM
3.7
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPoints | Over | 26.5 | 31.8 | +5.33 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerPra | Over | 37.5 | 42.0 | +4.47 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 1.5 | 3.7 | +2.23 | 1.76 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 6.5 | 5.7 | +0.76 | 1.74 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 4.5 | 4.4 | +0.10 | 1.95 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Over | 4.5 | 4.4 | -0.10 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 6.5 | 5.7 | -0.76 | 2.05 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 1.5 | 3.7 | -2.23 | 2.02 | Bet365 |
Sam Hauser
Boston Celtics
Best +4.26
PTS
12.1
REB
4.1
AST
1.6
PRA
17.8
3PM
4.0
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 13.5 | 17.8 | +4.26 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 8.5 | 12.1 | +3.59 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 3.5 | 4.1 | +0.58 | 1.68 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 1.5 | 1.6 | +0.09 | 2.30 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 1.5 | 1.6 | -0.09 | 1.60 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Under | 3.5 | 4.1 | -0.58 | 2.15 | Bet365 |
| PlayerPoints | Under | 8.5 | 12.1 | -3.59 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerPra | Under | 13.5 | 17.8 | -4.26 | 1.89 | Bet365 |
Neemias Queta
Boston Celtics
Best +3.79
PTS
12.7
REB
7.4
AST
2.1
PRA
22.3
3PM
0.1
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 18.5 | 22.3 | +3.79 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 9.5 | 12.7 | +3.21 | 2.00 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 1.5 | 2.1 | +0.64 | 2.15 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 7.5 | 7.4 | +0.06 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 7.5 | 7.4 | -0.06 | 1.89 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Under | 1.5 | 2.1 | -0.64 | 1.68 | Bet365 |
| PlayerPoints | Under | 9.5 | 12.7 | -3.21 | 1.80 | Bet365 |
| PlayerPra | Under | 18.5 | 22.3 | -3.79 | 1.83 | Bet365 |
Jayson Tatum
Boston Celtics
Best +3.74
PTS
25.7
REB
11.2
AST
7.4
PRA
44.2
3PM
4.6
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 40.5 | 44.2 | +3.74 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 2.5 | 4.6 | +2.08 | 1.71 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 5.5 | 7.4 | +1.87 | 1.66 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 24.5 | 25.7 | +1.17 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 10.5 | 11.2 | +0.70 | 1.95 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Under | 10.5 | 11.2 | -0.70 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerPoints | Under | 24.5 | 25.7 | -1.17 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 5.5 | 7.4 | -1.87 | 2.20 | Bet365 |
Derrick White
Boston Celtics
Best +3.58
PTS
11.0
REB
3.6
AST
4.3
PRA
18.9
3PM
3.4
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Under | 22.5 | 18.9 | +3.58 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerPoints | Under | 14.5 | 11.0 | +3.54 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 2.5 | 3.4 | +0.91 | 1.80 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 4.5 | 4.3 | +0.16 | 1.76 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 3.5 | 3.6 | +0.12 | 1.66 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Under | 3.5 | 3.6 | -0.12 | 2.20 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 4.5 | 4.3 | -0.16 | 2.02 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 2.5 | 3.4 | -0.91 | 2.00 | Bet365 |
VJ Edgecombe
Philadelphia 76ers
Best +2.92
PTS
17.6
REB
6.3
AST
4.6
PRA
28.4
3PM
2.8
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 25.5 | 28.4 | +2.92 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 15.5 | 17.6 | +2.06 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 1.5 | 2.8 | +1.28 | 1.54 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 3.5 | 4.6 | +1.06 | 1.64 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 5.5 | 6.3 | +0.80 | 1.76 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Under | 5.5 | 6.3 | -0.80 | 2.02 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 3.5 | 4.6 | -1.06 | 2.22 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 1.5 | 2.8 | -1.28 | 2.45 | Bet365 |
Tyrese Maxey
Philadelphia 76ers
Best +2.87
PTS
25.5
REB
3.2
AST
6.0
PRA
34.6
3PM
3.5
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Under | 37.5 | 34.6 | +2.87 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerPoints | Under | 27.5 | 25.5 | +2.00 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 2.5 | 3.5 | +1.03 | 1.68 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 6.5 | 6.0 | +0.55 | 1.76 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 3.5 | 3.2 | +0.32 | 1.83 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Over | 3.5 | 3.2 | -0.32 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 6.5 | 6.0 | -0.55 | 2.02 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 2.5 | 3.5 | -1.03 | 2.15 | Bet365 |
Payton Pritchard
Boston Celtics
Best +2.73
PTS
15.2
REB
2.8
AST
4.2
PRA
22.2
3PM
3.4
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPoints | Over | 12.5 | 15.2 | +2.73 | 1.80 | Bet365 |
| PlayerPra | Over | 20.5 | 22.2 | +1.69 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 2.5 | 3.4 | +0.94 | 2.22 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 3.5 | 2.8 | +0.70 | 1.58 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 3.5 | 4.2 | +0.66 | 1.62 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Under | 3.5 | 4.2 | -0.66 | 2.25 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 3.5 | 2.8 | -0.70 | 2.35 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 2.5 | 3.4 | -0.94 | 1.64 | Bet365 |
Andre Drummond
Philadelphia 76ers
Best +2.59
PTS
7.9
REB
9.0
AST
2.3
PRA
19.1
3PM
0.9
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 16.5 | 19.1 | +2.59 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 6.5 | 7.9 | +1.35 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 1.5 | 2.3 | +0.77 | 2.25 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 8.5 | 9.0 | +0.47 | 2.15 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 0.5 | 0.9 | +0.36 | 2.35 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerThreesMade | Under | 0.5 | 0.9 | -0.36 | 1.58 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 8.5 | 9.0 | -0.47 | 1.68 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 1.5 | 2.3 | -0.77 | 1.62 | Bet365 |
Adem Bona
Philadelphia 76ers
Best +2.55
PTS
6.1
REB
4.3
AST
0.6
PRA
10.9
3PM
0.0
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPoints | Over | 3.5 | 6.1 | +2.55 | 1.71 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 4.5 | 4.3 | +0.19 | 1.68 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 4.5 | 4.3 | -0.19 | 2.15 | Bet365 |
| PlayerPoints | Under | 3.5 | 6.1 | -2.55 | 2.10 | Bet365 |
Paul George
Philadelphia 76ers
Best +2.20
PTS
20.7
REB
4.9
AST
3.5
PRA
29.1
3PM
3.8
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPoints | Over | 18.5 | 20.7 | +2.20 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerPra | Over | 27.5 | 29.1 | +1.63 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 2.5 | 3.8 | +1.25 | 1.74 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 5.5 | 4.9 | +0.61 | 1.68 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 3.5 | 3.5 | +0.04 | 2.00 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Under | 3.5 | 3.5 | -0.04 | 1.80 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 5.5 | 4.9 | -0.61 | 2.15 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 2.5 | 3.8 | -1.25 | 2.05 | Bet365 |
Quentin Grimes
Philadelphia 76ers
Best +1.18
PTS
8.5
REB
2.9
AST
1.3
PRA
12.7
3PM
1.4
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 11.5 | 12.7 | +1.18 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 7.5 | 8.5 | +0.98 | 2.02 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 0.5 | 1.4 | +0.89 | 1.45 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 2.5 | 2.9 | +0.42 | 2.15 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 1.5 | 1.3 | +0.22 | 2.20 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Over | 1.5 | 1.3 | -0.22 | 1.66 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 2.5 | 2.9 | -0.42 | 1.68 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 0.5 | 1.4 | -0.89 | 2.70 | Bet365 |
Operator Diagnostics Snapshot state, ingestion depth, and edge-run footprint.
Mapping
Mapped
Books
2
Markets
36
Selections
614
Edges
130
Qualified
33