Game Dossier
Elite model-vs-market intelligence for a single matchup, with core market verdicts, ranked opportunities, player prop signals, and operator diagnostics.
Philadelphia 76ers
VS
Boston Celtics
Best core market
Total · Over
Top opportunity
PHI vs BOS · Total · Over
Qualified edges
27
Positive edges
59
Fair Home Win %
32.1%
Fair Spread (Home)
6.2
Fair Total
232.1
Operator Provenance
228
218
36717
45
Core Market Verdict
Best model-vs-market disagreement across moneyline, spread, and total.
Total
Bet365
Edge
+18.56
Edge Score
18.56
Market Line
213.5
Model Line
232.1
Line Gap
+18.6
Spread
Bet365
Edge
+1.26
Edge Score
1.26
Market Line
7.5
Model Line
-6.2
Line Gap
-13.7
Moneyline
Bet365
Edge
+0.04
Edge Score
3.54
Book Implied
28.6%
Model Prob
32.1%
Probability Gap
+3.5 pts
Best Bets in This Game
Ranked opportunity board split into core markets and player props.
Core Opportunities
1
PHI vs BOS
Total · Over
Line 213.5
Model 232.1
+18.56
Prop Opportunities
| # | Player | Market | Line | Model | Edge | Book | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Jaylen Brown
Points · Over
|
PlayerPoints | 26.5 | 33.8 | +7.28 | Bet365 | 1.86 |
| 2 |
Jaylen Brown
PRA · Over
|
PlayerPra | 37.5 | 44.7 | +7.20 | Bet365 | 1.83 |
| 3 |
Neemias Queta
PRA · Over
|
PlayerPra | 17.5 | 23.0 | +5.47 | Bet365 | 1.89 |
| 4 |
Tyrese Maxey
PRA · Under
|
PlayerPra | 38.5 | 33.2 | +5.32 | Bet365 | 1.89 |
| 5 |
Neemias Queta
Points · Over
|
PlayerPoints | 8.5 | 13.7 | +5.21 | Bet365 | 1.95 |
Player Prop Intelligence
Projection snapshot plus each player’s highest-ranked market disagreements.
Jaylen Brown
Boston Celtics
Best +7.28
PTS
33.8
REB
6.2
AST
4.7
PRA
44.7
3PM
4.0
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPoints | Over | 26.5 | 33.8 | +7.28 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerPra | Over | 37.5 | 44.7 | +7.20 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 1.5 | 4.0 | +2.54 | 1.74 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 6.5 | 6.2 | +0.32 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 4.5 | 4.7 | +0.24 | 1.83 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Under | 4.5 | 4.7 | -0.24 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 6.5 | 6.2 | -0.32 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 1.5 | 4.0 | -2.54 | 2.05 | Bet365 |
Neemias Queta
Boston Celtics
Best +5.47
PTS
13.7
REB
7.5
AST
1.8
PRA
23.0
3PM
0.1
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 17.5 | 23.0 | +5.47 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 8.5 | 13.7 | +5.21 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 1.5 | 1.8 | +0.27 | 2.60 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 7.5 | 7.5 | +0.01 | 1.74 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 7.5 | 7.5 | -0.01 | 2.05 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Under | 1.5 | 1.8 | -0.27 | 1.47 | Bet365 |
| PlayerPoints | Under | 8.5 | 13.7 | -5.21 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerPra | Under | 17.5 | 23.0 | -5.47 | 1.89 | Bet365 |
Tyrese Maxey
Philadelphia 76ers
Best +5.32
PTS
24.4
REB
3.3
AST
5.5
PRA
33.2
3PM
3.9
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Under | 38.5 | 33.2 | +5.32 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerPoints | Under | 27.5 | 24.4 | +3.15 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 6.5 | 5.5 | +0.97 | 1.71 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 3.5 | 3.9 | +0.36 | 2.55 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 3.5 | 3.3 | +0.20 | 2.00 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Over | 3.5 | 3.3 | -0.20 | 1.80 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 3.5 | 3.9 | -0.36 | 1.50 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 6.5 | 5.5 | -0.97 | 2.10 | Bet365 |
Jayson Tatum
Boston Celtics
Best +4.78
PTS
26.4
REB
10.5
AST
7.4
PRA
44.3
3PM
4.9
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 39.5 | 44.3 | +4.78 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 23.5 | 26.4 | +2.87 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 2.5 | 4.9 | +2.40 | 1.71 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 6.5 | 7.4 | +0.88 | 2.10 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 10.5 | 10.5 | +0.03 | 2.05 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Under | 10.5 | 10.5 | -0.03 | 1.74 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 6.5 | 7.4 | -0.88 | 1.71 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 2.5 | 4.9 | -2.40 | 2.10 | Bet365 |
Sam Hauser
Boston Celtics
Best +4.63
PTS
11.6
REB
4.0
AST
1.6
PRA
17.1
3PM
3.8
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 12.5 | 17.1 | +4.63 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 8.5 | 11.6 | +3.12 | 2.02 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 0.5 | 1.6 | +1.05 | 1.45 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 3.5 | 4.0 | +0.46 | 2.00 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 3.5 | 4.0 | -0.46 | 1.80 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Under | 0.5 | 1.6 | -1.05 | 2.70 | Bet365 |
| PlayerPoints | Under | 8.5 | 11.6 | -3.12 | 1.76 | Bet365 |
| PlayerPra | Under | 12.5 | 17.1 | -4.63 | 1.89 | Bet365 |
Derrick White
Boston Celtics
Best +4.07
PTS
10.9
REB
3.6
AST
4.0
PRA
18.4
3PM
3.6
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Under | 22.5 | 18.4 | +4.07 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerPoints | Under | 14.5 | 10.9 | +3.60 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 2.5 | 3.6 | +1.07 | 2.00 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 4.5 | 3.6 | +0.94 | 1.68 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 4.5 | 4.0 | +0.53 | 1.76 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Over | 4.5 | 4.0 | -0.53 | 2.02 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 4.5 | 3.6 | -0.94 | 2.15 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 2.5 | 3.6 | -1.07 | 1.80 | Bet365 |
Adem Bona
Philadelphia 76ers
Best +2.19
PTS
6.7
REB
4.4
AST
0.5
PRA
11.6
3PM
0.0
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPoints | Over | 4.5 | 6.7 | +2.19 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 4.5 | 4.4 | +0.10 | 1.62 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 4.5 | 4.4 | -0.10 | 2.25 | Bet365 |
| PlayerPoints | Under | 4.5 | 6.7 | -2.19 | 1.89 | Bet365 |
Quentin Grimes
Philadelphia 76ers
Best +2.05
PTS
6.0
REB
2.4
AST
1.1
PRA
9.5
3PM
0.9
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Under | 11.5 | 9.5 | +2.05 | 2.00 | Bet365 |
| PlayerPoints | Under | 7.5 | 6.0 | +1.51 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 1.5 | 1.1 | +0.45 | 2.20 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 0.5 | 0.9 | +0.42 | 1.55 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 2.5 | 2.4 | +0.09 | 1.83 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Over | 2.5 | 2.4 | -0.09 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 0.5 | 0.9 | -0.42 | 2.40 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 1.5 | 1.1 | -0.45 | 1.66 | Bet365 |
Payton Pritchard
Boston Celtics
Best +1.88
PTS
14.4
REB
2.7
AST
3.9
PRA
21.0
3PM
3.8
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPoints | Over | 12.5 | 14.4 | +1.88 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 2.5 | 3.8 | +1.32 | 2.22 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 3.5 | 2.7 | +0.80 | 1.80 | Bet365 |
| PlayerPra | Over | 20.5 | 21.0 | +0.50 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 3.5 | 3.9 | +0.42 | 1.68 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Under | 3.5 | 3.9 | -0.42 | 2.15 | Bet365 |
| PlayerPra | Under | 20.5 | 21.0 | -0.50 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 3.5 | 2.7 | -0.80 | 2.00 | Bet365 |
Paul George
Philadelphia 76ers
Best +1.76
PTS
17.9
REB
4.4
AST
3.5
PRA
25.7
3PM
3.3
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Under | 27.5 | 25.7 | +1.76 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 2.5 | 3.3 | +0.84 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 17.5 | 17.9 | +0.38 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 4.5 | 4.4 | +0.10 | 2.20 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 3.5 | 3.5 | +0.04 | 1.89 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Over | 3.5 | 3.5 | -0.04 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 4.5 | 4.4 | -0.10 | 1.66 | Bet365 |
| PlayerPoints | Under | 17.5 | 17.9 | -0.38 | 1.95 | Bet365 |
Andre Drummond
Philadelphia 76ers
Best +1.27
PTS
7.8
REB
8.2
AST
1.8
PRA
17.7
3PM
0.8
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPoints | Over | 6.5 | 7.8 | +1.27 | 2.00 | Bet365 |
| PlayerPra | Over | 16.5 | 17.7 | +1.23 | 2.00 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 8.5 | 8.2 | +0.30 | 1.66 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 0.5 | 0.8 | +0.29 | 2.40 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 1.5 | 1.8 | +0.26 | 2.22 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Under | 1.5 | 1.8 | -0.26 | 1.64 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 0.5 | 0.8 | -0.29 | 1.55 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 8.5 | 8.2 | -0.30 | 2.20 | Bet365 |
VJ Edgecombe
Philadelphia 76ers
Best +1.19
PTS
15.3
REB
6.8
AST
4.0
PRA
26.1
3PM
2.7
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPoints | Under | 16.5 | 15.3 | +1.19 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 1.5 | 2.7 | +1.16 | 1.54 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 3.5 | 4.0 | +0.48 | 1.62 | Bet365 |
| PlayerPra | Under | 26.5 | 26.1 | +0.39 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 6.5 | 6.8 | +0.32 | 2.00 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Under | 6.5 | 6.8 | -0.32 | 1.80 | Bet365 |
| PlayerPra | Over | 26.5 | 26.1 | -0.39 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 3.5 | 4.0 | -0.48 | 2.25 | Bet365 |
Operator Diagnostics Snapshot state, ingestion depth, and edge-run footprint.
Mapping
Mapped
Books
2
Markets
35
Selections
584
Edges
118
Qualified
27