Game Dossier
Elite model-vs-market intelligence for a single matchup, with core market verdicts, ranked opportunities, player prop signals, and operator diagnostics.
Boston Celtics
VS
Philadelphia 76ers
Best core market
Total · Over
Top opportunity
BOS vs PHI · Total · Over
Qualified edges
35
Positive edges
55
Fair Home Win %
66.6%
Fair Spread (Home)
-5.8
Fair Total
232.4
Operator Provenance
233
223
36721
45
Core Market Verdict
Best model-vs-market disagreement across moneyline, spread, and total.
Total
Bet365
Edge
+19.36
Edge Score
19.36
Market Line
213.0
Model Line
232.4
Line Gap
+19.4
Moneyline
Bet365
Edge
+0.14
Edge Score
14.35
Book Implied
19.0%
Model Prob
33.4%
Probability Gap
+14.4 pts
Best Bets in This Game
Ranked opportunity board split into core markets and player props.
Core Opportunities
1
BOS vs PHI
Total · Over
Line 213.0
Model 232.4
+19.36
2
BOS vs PHI
Moneyline · Away
Line —
Model 0.3
+0.14
Prop Opportunities
| # | Player | Market | Line | Model | Edge | Book | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Jayson Tatum
PRA · Over
|
PlayerPra | 40.5 | 50.1 | +9.59 | Bet365 | 1.83 |
| 2 |
Jaylen Brown
PRA · Over
|
PlayerPra | 37.5 | 46.2 | +8.69 | Bet365 | 1.86 |
| 3 |
Jaylen Brown
Points · Over
|
PlayerPoints | 26.5 | 35.1 | +8.64 | Bet365 | 1.80 |
| 4 |
Neemias Queta
PRA · Over
|
PlayerPra | 15.5 | 23.0 | +7.46 | Bet365 | 1.95 |
Player Prop Intelligence
Projection snapshot plus each player’s highest-ranked market disagreements.
Jayson Tatum
Boston Celtics
Best +9.59
PTS
29.8
REB
11.3
AST
9.0
PRA
50.1
3PM
6.0
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 40.5 | 50.1 | +9.59 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 24.5 | 29.8 | +5.28 | 2.00 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 2.5 | 6.0 | +3.47 | 1.68 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 6.5 | 9.0 | +2.49 | 1.71 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 9.5 | 11.3 | +1.82 | 1.74 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Under | 9.5 | 11.3 | -1.82 | 2.05 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 6.5 | 9.0 | -2.49 | 2.10 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 2.5 | 6.0 | -3.47 | 2.15 | Bet365 |
Jaylen Brown
Boston Celtics
Best +8.69
PTS
35.1
REB
6.7
AST
4.4
PRA
46.2
3PM
4.4
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 37.5 | 46.2 | +8.69 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 26.5 | 35.1 | +8.64 | 1.80 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 1.5 | 4.4 | +2.94 | 1.74 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 6.5 | 6.7 | +0.15 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 4.5 | 4.4 | +0.10 | 1.80 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Over | 4.5 | 4.4 | -0.10 | 2.00 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 6.5 | 6.7 | -0.15 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 1.5 | 4.4 | -2.94 | 2.05 | Bet365 |
Neemias Queta
Boston Celtics
Best +7.46
PTS
13.3
REB
7.8
AST
1.9
PRA
23.0
3PM
0.1
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 15.5 | 23.0 | +7.46 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 7.5 | 13.3 | +5.76 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 0.5 | 1.9 | +1.36 | 1.52 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 6.5 | 7.8 | +1.34 | 1.68 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 6.5 | 7.8 | -1.34 | 2.15 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Under | 0.5 | 1.9 | -1.36 | 2.50 | Bet365 |
| PlayerPoints | Under | 7.5 | 13.3 | -5.76 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerPra | Under | 15.5 | 23.0 | -7.46 | 1.83 | Bet365 |
VJ Edgecombe
Philadelphia 76ers
Best +4.90
PTS
15.6
REB
7.0
AST
3.8
PRA
26.4
3PM
2.8
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 21.5 | 26.4 | +4.90 | 2.00 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 11.5 | 15.6 | +4.09 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 5.5 | 7.0 | +1.52 | 1.76 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 1.5 | 2.8 | +1.31 | 1.62 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 3.5 | 3.8 | +0.29 | 1.90 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Under | 3.5 | 3.8 | -0.29 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 1.5 | 2.8 | -1.31 | 2.25 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 5.5 | 7.0 | -1.52 | 2.02 | Bet365 |
Sam Hauser
Boston Celtics
Best +4.82
PTS
11.3
REB
4.0
AST
1.6
PRA
17.0
3PM
3.9
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPoints | Over | 6.5 | 11.3 | +4.82 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerPra | Over | 12.5 | 17.0 | +4.50 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 0.5 | 1.6 | +1.14 | 1.50 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 3.5 | 4.0 | +0.54 | 2.05 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 3.5 | 4.0 | -0.54 | 1.74 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Under | 0.5 | 1.6 | -1.14 | 2.55 | Bet365 |
| PlayerPra | Under | 12.5 | 17.0 | -4.50 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerPoints | Under | 6.5 | 11.3 | -4.82 | 1.95 | Bet365 |
Derrick White
Boston Celtics
Best +3.14
PTS
10.8
REB
3.7
AST
3.9
PRA
18.4
3PM
3.6
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Under | 21.5 | 18.4 | +3.14 | 1.74 | Bet365 |
| PlayerPoints | Under | 12.5 | 10.8 | +1.75 | 1.80 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 2.5 | 3.6 | +1.06 | 2.35 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 3.5 | 3.9 | +0.41 | 1.50 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 3.5 | 3.7 | +0.20 | 1.58 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Under | 3.5 | 3.7 | -0.20 | 2.35 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 3.5 | 3.9 | -0.41 | 2.55 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 2.5 | 3.6 | -1.06 | 1.58 | Bet365 |
Baylor Scheierman
Boston Celtics
Best +2.70
PTS
6.9
REB
2.3
AST
1.0
PRA
10.2
3PM
2.0
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 7.5 | 10.2 | +2.70 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 4.5 | 6.9 | +2.40 | 2.02 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 0.5 | 2.0 | +1.53 | 1.47 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 0.5 | 1.0 | +0.48 | 2.05 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 2.5 | 2.3 | +0.18 | 1.80 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Over | 2.5 | 2.3 | -0.18 | 2.00 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 0.5 | 1.0 | -0.48 | 1.74 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 0.5 | 2.0 | -1.53 | 2.60 | Bet365 |
Paul George
Philadelphia 76ers
Best +2.70
PTS
18.2
REB
4.3
AST
3.0
PRA
25.5
3PM
3.4
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPoints | Over | 15.5 | 18.2 | +2.70 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerPra | Over | 23.5 | 25.5 | +2.04 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 5.5 | 4.3 | +1.18 | 1.62 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 2.5 | 3.4 | +0.88 | 2.05 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 2.5 | 3.0 | +0.52 | 1.64 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Under | 2.5 | 3.0 | -0.52 | 2.22 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 2.5 | 3.4 | -0.88 | 1.74 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 5.5 | 4.3 | -1.18 | 2.25 | Bet365 |
Tyrese Maxey
Philadelphia 76ers
Best +2.53
PTS
24.8
REB
2.9
AST
5.3
PRA
33.0
3PM
4.3
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Under | 35.5 | 33.0 | +2.53 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 2.5 | 4.3 | +1.84 | 1.68 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 6.5 | 5.3 | +1.24 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 3.5 | 2.9 | +0.63 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 24.5 | 24.8 | +0.34 | 1.83 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPoints | Under | 24.5 | 24.8 | -0.34 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 3.5 | 2.9 | -0.63 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 6.5 | 5.3 | -1.24 | 1.89 | Bet365 |
Payton Pritchard
Boston Celtics
Best +1.52
PTS
15.4
REB
2.8
AST
4.3
PRA
22.5
3PM
4.0
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerThreesMade | Over | 2.5 | 4.0 | +1.52 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerPra | Over | 21.5 | 22.5 | +1.01 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 14.5 | 15.4 | +0.91 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 3.5 | 4.3 | +0.78 | 1.62 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 3.5 | 2.8 | +0.68 | 1.64 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Over | 3.5 | 2.8 | -0.68 | 2.22 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 3.5 | 4.3 | -0.78 | 2.25 | Bet365 |
| PlayerPoints | Under | 14.5 | 15.4 | -0.91 | 1.83 | Bet365 |
Quentin Grimes
Philadelphia 76ers
Best +1.28
PTS
6.5
REB
2.3
AST
1.5
PRA
10.2
3PM
1.1
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Under | 11.5 | 10.2 | +1.28 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 1.5 | 1.1 | +0.43 | 1.42 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 2.5 | 2.3 | +0.20 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 1.5 | 1.5 | +0.04 | 2.10 | Bet365 |
| PlayerPoints | Under | 6.5 | 6.5 | +0.04 | 1.89 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPoints | Over | 6.5 | 6.5 | -0.04 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 1.5 | 1.5 | -0.04 | 1.71 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 2.5 | 2.3 | -0.20 | 1.86 | Bet365 |
Operator Diagnostics Snapshot state, ingestion depth, and edge-run footprint.
Mapping
Mapped
Books
2
Markets
33
Selections
605
Edges
110
Qualified
35