Game Dossier
Elite model-vs-market intelligence for a single matchup, with core market verdicts, ranked opportunities, player prop signals, and operator diagnostics.
Boston Celtics
VS
Philadelphia 76ers
Best core market
Total · Over
Top opportunity
BOS vs PHI · Total · Over
Qualified edges
48
Positive edges
71
Fair Home Win %
62.6%
Fair Spread (Home)
-4.3
Fair Total
233.3
Operator Provenance
245
235
36738
45
Core Market Verdict
Best model-vs-market disagreement across moneyline, spread, and total.
Total
Bet365
Edge
+27.75
Edge Score
27.75
Market Line
205.5
Model Line
233.3
Line Gap
+27.8
Spread
Bet365
Edge
+4.22
Edge Score
4.22
Market Line
-8.5
Model Line
-4.3
Line Gap
+4.2
Moneyline
Bet365
Edge
+0.08
Edge Score
8.02
Book Implied
29.4%
Model Prob
37.4%
Probability Gap
+8.0 pts
Best Bets in This Game
Ranked opportunity board split into core markets and player props.
Core Opportunities
1
BOS vs PHI
Total · Over
Line 205.5
Model 233.3
+27.75
2
BOS vs PHI
Total · Over
Line 205.5
Model 233.3
+27.75
3
BOS vs PHI
Moneyline · Away
Line —
Model 0.4
+0.08
4
BOS vs PHI
Moneyline · Away
Line —
Model 0.4
+0.08
Prop Opportunities
| # | Player | Market | Line | Model | Edge | Book | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
VJ Edgecombe
PRA · Over
|
PlayerPra | 19.5 | 27.1 | +7.59 | Bet365 | 1.80 |
| 2 |
Joel Embiid
Points · Over
|
PlayerPoints | 25.5 | 31.9 | +6.40 | Bet365 | 1.80 |
Player Prop Intelligence
Projection snapshot plus each player’s highest-ranked market disagreements.
VJ Edgecombe
Philadelphia 76ers
Best +7.59
PTS
16.1
REB
7.1
AST
4.0
PRA
27.1
3PM
3.0
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 19.5 | 27.1 | +7.59 | 1.80 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 11.5 | 16.1 | +4.55 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 5.5 | 7.1 | +1.58 | 1.71 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 1.5 | 3.0 | +1.47 | 1.64 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 3.5 | 4.0 | +0.46 | 2.35 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Under | 3.5 | 4.0 | -0.46 | 1.58 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 1.5 | 3.0 | -1.47 | 2.22 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 5.5 | 7.1 | -1.58 | 2.10 | Bet365 |
Joel Embiid
Philadelphia 76ers
Best +6.40
PTS
31.9
REB
8.6
AST
5.2
PRA
45.7
3PM
3.0
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPoints | Over | 25.5 | 31.9 | +6.40 | 1.80 | Bet365 |
| PlayerPra | Over | 40.5 | 45.7 | +5.18 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 1.5 | 3.0 | +1.50 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 4.5 | 5.2 | +0.67 | 1.64 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 8.5 | 8.6 | +0.11 | 2.10 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Under | 8.5 | 8.6 | -0.11 | 1.71 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 4.5 | 5.2 | -0.67 | 2.22 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 1.5 | 3.0 | -1.50 | 1.86 | Bet365 |
Jayson Tatum
Boston Celtics
Best +5.99
PTS
27.4
REB
11.6
AST
7.5
PRA
46.5
3PM
5.4
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 40.5 | 46.5 | +5.99 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 23.5 | 27.4 | +3.89 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 2.5 | 5.4 | +2.87 | 1.62 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 5.5 | 7.5 | +2.03 | 1.76 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 10.5 | 11.6 | +1.07 | 1.89 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Under | 10.5 | 11.6 | -1.07 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 5.5 | 7.5 | -2.03 | 2.02 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 2.5 | 5.4 | -2.87 | 2.25 | Bet365 |
Andre Drummond
Philadelphia 76ers
Best +5.90
PTS
5.3
REB
5.1
AST
1.0
PRA
11.4
3PM
0.6
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 5.5 | 11.4 | +5.90 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 1.5 | 5.3 | +3.78 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 2.5 | 5.1 | +2.63 | 1.66 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 0.5 | 0.6 | +0.08 | 4.75 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 0.5 | 0.6 | -0.08 | 1.18 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Under | 2.5 | 5.1 | -2.63 | 2.20 | Bet365 |
| PlayerPoints | Under | 1.5 | 5.3 | -3.78 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerPra | Under | 5.5 | 11.4 | -5.90 | 1.89 | Bet365 |
Neemias Queta
Boston Celtics
Best +5.19
PTS
11.3
REB
8.8
AST
1.6
PRA
21.7
3PM
0.1
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 16.5 | 21.7 | +5.19 | 2.00 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 7.5 | 11.3 | +3.81 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 7.5 | 8.8 | +1.33 | 2.00 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 0.5 | 1.6 | +1.05 | 1.55 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 0.5 | 1.6 | -1.05 | 2.40 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Under | 7.5 | 8.8 | -1.33 | 1.80 | Bet365 |
| PlayerPoints | Under | 7.5 | 11.3 | -3.81 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerPra | Under | 16.5 | 21.7 | -5.19 | 1.80 | Bet365 |
Baylor Scheierman
Boston Celtics
Best +4.78
PTS
7.3
REB
2.1
AST
0.9
PRA
10.3
3PM
2.1
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 5.5 | 10.3 | +4.78 | 1.80 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 3.5 | 7.3 | +3.78 | 2.00 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 1.5 | 2.1 | +0.62 | 1.60 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 0.5 | 0.9 | +0.38 | 2.15 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 0.5 | 0.9 | -0.38 | 1.68 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Under | 1.5 | 2.1 | -0.62 | 2.30 | Bet365 |
| PlayerPoints | Under | 3.5 | 7.3 | -3.78 | 1.80 | Bet365 |
| PlayerPra | Under | 5.5 | 10.3 | -4.78 | 2.00 | Bet365 |
Jaylen Brown
Boston Celtics
Best +4.72
PTS
30.2
REB
5.7
AST
3.3
PRA
39.2
3PM
3.7
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPoints | Over | 25.5 | 30.2 | +4.72 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerPra | Over | 36.5 | 39.2 | +2.66 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 1.5 | 3.7 | +2.16 | 1.64 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 6.5 | 5.7 | +0.83 | 1.68 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 3.5 | 3.3 | +0.23 | 2.25 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Over | 3.5 | 3.3 | -0.23 | 1.62 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 6.5 | 5.7 | -0.83 | 2.15 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 1.5 | 3.7 | -2.16 | 2.22 | Bet365 |
Quentin Grimes
Philadelphia 76ers
Best +4.55
PTS
10.3
REB
2.8
AST
1.9
PRA
15.1
3PM
1.8
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 10.5 | 15.1 | +4.55 | 1.80 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 6.5 | 10.3 | +3.84 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 1.5 | 1.9 | +0.38 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 2.5 | 2.8 | +0.33 | 2.00 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 1.5 | 1.8 | +0.28 | 2.80 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerThreesMade | Under | 1.5 | 1.8 | -0.28 | 1.42 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 2.5 | 2.8 | -0.33 | 1.80 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 1.5 | 1.9 | -0.38 | 1.83 | Bet365 |
Paul George
Philadelphia 76ers
Best +4.46
PTS
20.0
REB
4.7
AST
3.2
PRA
27.8
3PM
4.1
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPoints | Over | 15.5 | 20.0 | +4.46 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerPra | Over | 24.5 | 27.8 | +3.30 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 2.5 | 4.1 | +1.63 | 2.00 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 5.5 | 4.7 | +0.84 | 1.66 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 3.5 | 3.2 | +0.32 | 1.66 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Over | 3.5 | 3.2 | -0.32 | 2.20 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 5.5 | 4.7 | -0.84 | 2.20 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 2.5 | 4.1 | -1.63 | 1.80 | Bet365 |
Tyrese Maxey
Philadelphia 76ers
Best +3.89
PTS
28.4
REB
3.5
AST
5.2
PRA
37.2
3PM
5.1
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPoints | Over | 24.5 | 28.4 | +3.89 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerPra | Over | 34.5 | 37.2 | +2.65 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 2.5 | 5.1 | +2.61 | 1.66 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 6.5 | 5.2 | +1.28 | 1.74 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 3.5 | 3.5 | +0.04 | 1.80 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Under | 3.5 | 3.5 | -0.04 | 2.00 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 6.5 | 5.2 | -1.28 | 2.05 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 2.5 | 5.1 | -2.61 | 2.20 | Bet365 |
Sam Hauser
Boston Celtics
Best +3.84
PTS
9.4
REB
4.3
AST
1.6
PRA
15.3
3PM
3.8
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 11.5 | 15.3 | +3.84 | 2.00 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 6.5 | 9.4 | +2.94 | 2.05 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 0.5 | 1.6 | +1.13 | 1.62 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 3.5 | 4.3 | +0.77 | 2.22 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 3.5 | 4.3 | -0.77 | 1.64 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Under | 0.5 | 1.6 | -1.13 | 2.25 | Bet365 |
| PlayerPoints | Under | 6.5 | 9.4 | -2.94 | 1.74 | Bet365 |
| PlayerPra | Under | 11.5 | 15.3 | -3.84 | 1.80 | Bet365 |
Payton Pritchard
Boston Celtics
Best +3.72
PTS
16.2
REB
3.0
AST
4.7
PRA
23.9
3PM
4.1
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPoints | Over | 12.5 | 16.2 | +3.72 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerPra | Over | 20.5 | 23.9 | +3.37 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 1.5 | 4.1 | +2.64 | 1.50 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 3.5 | 3.0 | +0.55 | 1.68 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 4.5 | 4.7 | +0.20 | 2.25 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Under | 4.5 | 4.7 | -0.20 | 1.62 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 3.5 | 3.0 | -0.55 | 2.15 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 1.5 | 4.1 | -2.64 | 2.55 | Bet365 |
Operator Diagnostics Snapshot state, ingestion depth, and edge-run footprint.
Mapping
Mapped
Books
2
Markets
36
Selections
663
Edges
142
Qualified
48