Game Dossier
Elite model-vs-market intelligence for a single matchup, with core market verdicts, ranked opportunities, player prop signals, and operator diagnostics.
New York Knicks
VS
Atlanta Hawks
Best core market
Total · Over
Top opportunity
NYK vs ATL · Total · Over
Qualified edges
26
Positive edges
65
Fair Home Win %
42.7%
Fair Spread (Home)
2.5
Fair Total
227.5
Operator Provenance
210
200
36697
45
Core Market Verdict
Best model-vs-market disagreement across moneyline, spread, and total.
Total
Bet365
Edge
+9.45
Edge Score
9.45
Market Line
218.0
Model Line
227.5
Line Gap
+9.5
Spread
Bet365
Edge
+8.46
Edge Score
8.46
Market Line
-6.0
Model Line
2.5
Line Gap
+8.5
Moneyline
Bet365
Edge
+0.24
Edge Score
24.00
Book Implied
33.3%
Model Prob
57.3%
Probability Gap
+24.0 pts
Best Bets in This Game
Ranked opportunity board split into core markets and player props.
Core Opportunities
1
NYK vs ATL
Total · Over
Line 218.0
Model 227.5
+9.45
2
NYK vs ATL
Total · Over
Line 218.0
Model 227.5
+9.45
3
NYK vs ATL
Spread · Home
Line -6.0
Model 2.5
+8.46
4
NYK vs ATL
Spread · Home
Line -5.5
Model 2.5
+7.96
5
NYK vs ATL
Moneyline · Away
Line —
Model 0.6
+0.24
6
NYK vs ATL
Moneyline · Away
Line —
Model 0.6
+0.24
Prop Opportunities
No player prop spotlight edges were surfaced for this game.
Player Prop Intelligence
Projection snapshot plus each player’s highest-ranked market disagreements.
Nickeil Alexander-Walker
Atlanta Hawks
Best +5.92
PTS
25.8
REB
3.2
AST
3.5
PRA
32.4
3PM
5.3
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 26.5 | 32.4 | +5.92 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 20.5 | 25.8 | +5.29 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 3.5 | 5.3 | +1.76 | 2.05 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 3.5 | 3.2 | +0.33 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 3.5 | 3.5 | +0.04 | 1.64 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Over | 3.5 | 3.5 | -0.04 | 2.22 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 3.5 | 3.2 | -0.33 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 3.5 | 5.3 | -1.76 | 1.74 | Bet365 |
CJ McCollum
Atlanta Hawks
Best +4.66
PTS
23.1
REB
2.8
AST
4.3
PRA
30.2
3PM
4.6
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 25.5 | 30.2 | +4.66 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 18.5 | 23.1 | +4.59 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 2.5 | 4.6 | +2.06 | 1.66 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 3.5 | 4.3 | +0.78 | 1.68 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 2.5 | 2.8 | +0.29 | 1.64 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Under | 2.5 | 2.8 | -0.29 | 2.22 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 3.5 | 4.3 | -0.78 | 2.15 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 2.5 | 4.6 | -2.06 | 2.20 | Bet365 |
Mikal Bridges
New York Knicks
Best +3.68
PTS
11.5
REB
1.6
AST
1.8
PRA
14.8
3PM
1.9
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Under | 18.5 | 14.8 | +3.68 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 3.5 | 1.6 | +1.92 | 1.74 | Bet365 |
| PlayerPoints | Under | 12.5 | 11.5 | +1.02 | 2.02 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 2.5 | 1.8 | +0.74 | 2.30 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 1.5 | 1.9 | +0.42 | 1.83 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerThreesMade | Under | 1.5 | 1.9 | -0.42 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 2.5 | 1.8 | -0.74 | 1.60 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 12.5 | 11.5 | -1.02 | 1.76 | Bet365 |
Dyson Daniels
Atlanta Hawks
Best +3.52
PTS
13.6
REB
8.4
AST
6.0
PRA
28.0
3PM
1.2
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 24.5 | 28.0 | +3.52 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 11.5 | 13.6 | +2.08 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 6.5 | 8.4 | +1.92 | 1.76 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 0.5 | 1.2 | +0.65 | 2.25 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 5.5 | 6.0 | +0.52 | 1.89 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Under | 5.5 | 6.0 | -0.52 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 0.5 | 1.2 | -0.65 | 1.62 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 6.5 | 8.4 | -1.92 | 2.02 | Bet365 |
Karl-Anthony Towns
New York Knicks
Best +3.47
PTS
22.9
REB
11.8
AST
4.3
PRA
39.0
3PM
1.9
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 35.5 | 39.0 | +3.47 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 20.5 | 22.9 | +2.36 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 3.5 | 4.3 | +0.82 | 2.02 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 1.5 | 1.9 | +0.44 | 2.02 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 11.5 | 11.8 | +0.29 | 1.76 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Under | 11.5 | 11.8 | -0.29 | 2.02 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 1.5 | 1.9 | -0.44 | 1.76 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 3.5 | 4.3 | -0.82 | 1.76 | Bet365 |
Mitchell Robinson
New York Knicks
Best +2.02
PTS
5.5
REB
5.5
AST
0.3
PRA
11.2
3PM
0.0
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Under | 7.5 | 5.5 | +2.02 | 1.74 | Bet365 |
| PlayerPra | Under | 12.5 | 11.2 | +1.26 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 4.5 | 5.5 | +0.98 | 2.05 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 0.5 | 0.3 | +0.22 | 1.68 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 0.5 | 0.3 | -0.22 | 2.15 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPoints | Under | 4.5 | 5.5 | -0.98 | 1.74 | Bet365 |
| PlayerPra | Over | 12.5 | 11.2 | -1.26 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 7.5 | 5.5 | -2.02 | 2.05 | Bet365 |
Jonathan Kuminga
Atlanta Hawks
Best +1.91
PTS
11.7
REB
3.6
AST
1.4
PRA
16.7
3PM
1.6
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Under | 5.5 | 3.6 | +1.91 | 1.64 | Bet365 |
| PlayerPra | Under | 18.5 | 16.7 | +1.77 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 0.5 | 1.6 | +1.12 | 1.44 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 11.5 | 11.7 | +0.20 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 1.5 | 1.4 | +0.06 | 1.89 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Over | 1.5 | 1.4 | -0.06 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerPoints | Under | 11.5 | 11.7 | -0.20 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 0.5 | 1.6 | -1.12 | 2.72 | Bet365 |
Jalen Johnson
Atlanta Hawks
Best +1.81
PTS
23.3
REB
9.0
AST
5.9
PRA
38.3
3PM
3.2
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPoints | Over | 21.5 | 23.3 | +1.81 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 1.5 | 3.2 | +1.73 | 1.80 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 10.5 | 9.0 | +1.50 | 1.80 | Bet365 |
| PlayerPra | Under | 39.5 | 38.3 | +1.25 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 6.5 | 5.9 | +0.56 | 2.00 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Over | 6.5 | 5.9 | -0.56 | 1.80 | Bet365 |
| PlayerPra | Over | 39.5 | 38.3 | -1.25 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 10.5 | 9.0 | -1.50 | 2.00 | Bet365 |
Jalen Brunson
New York Knicks
Best +1.76
PTS
26.5
REB
2.6
AST
7.6
PRA
36.7
3PM
3.2
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Under | 38.5 | 36.7 | +1.76 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerPoints | Under | 27.5 | 26.5 | +1.00 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 3.5 | 2.6 | +0.89 | 1.76 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 2.5 | 3.2 | +0.65 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 7.5 | 7.6 | +0.13 | 2.20 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Under | 7.5 | 7.6 | -0.13 | 1.66 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 2.5 | 3.2 | -0.65 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 3.5 | 2.6 | -0.89 | 2.02 | Bet365 |
Miles McBride
New York Knicks
Best +1.36
PTS
7.9
REB
1.6
AST
1.7
PRA
11.2
3PM
2.7
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPoints | Over | 6.5 | 7.9 | +1.36 | 1.80 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 1.5 | 2.7 | +1.24 | 2.00 | Bet365 |
| PlayerPra | Under | 11.5 | 11.2 | +0.33 | 1.80 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 1.5 | 1.7 | +0.23 | 1.55 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 1.5 | 1.6 | +0.08 | 1.80 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Under | 1.5 | 1.6 | -0.08 | 2.00 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 1.5 | 1.7 | -0.23 | 2.40 | Bet365 |
| PlayerPra | Over | 11.5 | 11.2 | -0.33 | 2.00 | Bet365 |
Josh Hart
New York Knicks
Best +0.90
PTS
12.0
REB
6.9
AST
3.6
PRA
22.5
3PM
1.9
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Under | 4.5 | 3.6 | +0.90 | 1.64 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 7.5 | 6.9 | +0.60 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 11.5 | 12.0 | +0.51 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 1.5 | 1.9 | +0.37 | 2.80 | Bet365 |
| PlayerPra | Over | 22.5 | 22.5 | +0.01 | 1.80 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Under | 22.5 | 22.5 | -0.01 | 2.00 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 1.5 | 1.9 | -0.37 | 1.42 | Bet365 |
| PlayerPoints | Under | 11.5 | 12.0 | -0.51 | 1.86 | Bet365 |
Landry Shamet
New York Knicks
Best +0.40
PTS
5.1
REB
1.4
AST
0.6
PRA
7.1
3PM
1.7
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPoints | Under | 5.5 | 5.1 | +0.40 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerPra | Under | 7.5 | 7.1 | +0.36 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 1.5 | 1.7 | +0.20 | 2.55 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 0.5 | 0.6 | +0.13 | 1.64 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 1.5 | 1.4 | +0.09 | 1.76 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Over | 1.5 | 1.4 | -0.09 | 2.02 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 0.5 | 0.6 | -0.13 | 2.22 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 1.5 | 1.7 | -0.20 | 1.50 | Bet365 |
Operator Diagnostics Snapshot state, ingestion depth, and edge-run footprint.
Mapping
Mapped
Books
2
Markets
37
Selections
630
Edges
130
Qualified
26