Game Dossier
Elite model-vs-market intelligence for a single matchup, with core market verdicts, ranked opportunities, player prop signals, and operator diagnostics.
Atlanta Hawks
VS
New York Knicks
Best core market
Total · Over
Top opportunity
ATL vs NYK · Total · Over
Qualified edges
41
Positive edges
73
Fair Home Win %
54.2%
Fair Spread (Home)
-1.4
Fair Total
228.1
Operator Provenance
239
229
36731
45
Core Market Verdict
Best model-vs-market disagreement across moneyline, spread, and total.
Total
Bet365
Edge
+13.59
Edge Score
13.59
Market Line
214.5
Model Line
228.1
Line Gap
+13.6
Spread
Bet365
Edge
+3.90
Edge Score
3.90
Market Line
2.5
Model Line
1.4
Line Gap
-1.1
Moneyline
Bet365
Edge
+0.10
Edge Score
9.75
Book Implied
44.4%
Model Prob
54.2%
Probability Gap
+9.7 pts
Best Bets in This Game
Ranked opportunity board split into core markets and player props.
Core Opportunities
1
ATL vs NYK
Total · Over
Line 214.5
Model 228.1
+13.59
2
ATL vs NYK
Total · Over
Line 214.5
Model 228.1
+13.59
3
ATL vs NYK
Moneyline · Home
Line —
Model 0.5
+0.10
Prop Opportunities
| # | Player | Market | Line | Model | Edge | Book | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
OG Anunoby
PRA · Over
|
PlayerPra | 26.5 | 36.7 | +10.19 | Bet365 | 1.95 |
| 2 |
Karl-Anthony Towns
Points · Over
|
PlayerPoints | 19.5 | 28.9 | +9.40 | Bet365 | 1.89 |
| 3 |
OG Anunoby
Points · Over
|
PlayerPoints | 16.5 | 25.7 | +9.19 | Bet365 | 1.86 |
Player Prop Intelligence
Projection snapshot plus each player’s highest-ranked market disagreements.
OG Anunoby
New York Knicks
Best +10.19
PTS
25.7
REB
9.3
AST
1.7
PRA
36.7
3PM
5.2
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 26.5 | 36.7 | +10.19 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 16.5 | 25.7 | +9.19 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 2.5 | 5.2 | +2.68 | 2.05 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 7.5 | 9.3 | +1.76 | 2.02 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 1.5 | 1.7 | +0.24 | 1.66 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Under | 1.5 | 1.7 | -0.24 | 2.20 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 7.5 | 9.3 | -1.76 | 1.76 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 2.5 | 5.2 | -2.68 | 1.74 | Bet365 |
Karl-Anthony Towns
New York Knicks
Best +9.40
PTS
28.9
REB
13.8
AST
6.9
PRA
49.5
3PM
2.7
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPoints | Over | 19.5 | 28.9 | +9.40 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 3.5 | 6.9 | +3.38 | 1.66 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 12.5 | 13.8 | +1.26 | 2.02 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 1.5 | 2.7 | +1.20 | 2.30 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 1.5 | 2.7 | -1.20 | 1.60 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Under | 12.5 | 13.8 | -1.26 | 1.76 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 3.5 | 6.9 | -3.38 | 2.20 | Bet365 |
| PlayerPoints | Under | 19.5 | 28.9 | -9.40 | 1.89 | Bet365 |
Nickeil Alexander-Walker
Atlanta Hawks
Best +8.34
PTS
25.8
REB
3.1
AST
2.7
PRA
31.6
3PM
6.1
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPoints | Over | 17.5 | 25.8 | +8.34 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerPra | Over | 23.5 | 31.6 | +8.10 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 3.5 | 6.1 | +2.61 | 2.35 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 2.5 | 3.1 | +0.60 | 1.62 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 2.5 | 2.7 | +0.16 | 1.60 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Under | 2.5 | 2.7 | -0.16 | 2.30 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 2.5 | 3.1 | -0.60 | 2.25 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 3.5 | 6.1 | -2.61 | 1.58 | Bet365 |
Jalen Brunson
New York Knicks
Best +7.57
PTS
32.9
REB
3.0
AST
8.1
PRA
44.1
3PM
4.3
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 36.5 | 44.1 | +7.57 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 27.5 | 32.9 | +5.41 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 2.5 | 4.3 | +1.81 | 2.15 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 6.5 | 8.1 | +1.62 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 2.5 | 3.0 | +0.54 | 1.62 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Under | 2.5 | 3.0 | -0.54 | 2.25 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 6.5 | 8.1 | -1.62 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 2.5 | 4.3 | -1.81 | 1.68 | Bet365 |
Jalen Johnson
Atlanta Hawks
Best +5.95
PTS
24.5
REB
11.0
AST
6.0
PRA
41.5
3PM
2.7
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 35.5 | 41.5 | +5.95 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 19.5 | 24.5 | +5.04 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 9.5 | 11.0 | +1.46 | 2.05 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 1.5 | 2.7 | +1.23 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 5.5 | 6.0 | +0.45 | 1.74 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Under | 5.5 | 6.0 | -0.45 | 2.05 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 1.5 | 2.7 | -1.23 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 9.5 | 11.0 | -1.46 | 1.74 | Bet365 |
CJ McCollum
Atlanta Hawks
Best +5.89
PTS
24.4
REB
3.1
AST
3.9
PRA
31.4
3PM
3.9
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 25.5 | 31.4 | +5.89 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 19.5 | 24.4 | +4.87 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 2.5 | 3.9 | +1.37 | 2.60 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 2.5 | 3.1 | +0.63 | 1.68 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 3.5 | 3.9 | +0.39 | 2.02 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Under | 3.5 | 3.9 | -0.39 | 1.76 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 2.5 | 3.1 | -0.63 | 2.15 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 2.5 | 3.9 | -1.37 | 1.47 | Bet365 |
Mikal Bridges
New York Knicks
Best +5.28
PTS
13.1
REB
2.3
AST
2.4
PRA
17.8
3PM
2.2
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 12.5 | 17.8 | +5.28 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 8.5 | 13.1 | +4.63 | 2.02 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 1.5 | 2.2 | +0.69 | 2.60 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 2.5 | 2.3 | +0.24 | 1.62 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 2.5 | 2.4 | +0.11 | 1.58 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Over | 2.5 | 2.4 | -0.11 | 2.35 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 2.5 | 2.3 | -0.24 | 2.25 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 1.5 | 2.2 | -0.69 | 1.47 | Bet365 |
Dyson Daniels
Atlanta Hawks
Best +5.00
PTS
11.5
REB
8.1
AST
5.9
PRA
25.5
3PM
1.0
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 20.5 | 25.5 | +5.00 | 1.80 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 8.5 | 11.5 | +3.01 | 1.80 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 6.5 | 8.1 | +1.56 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 0.5 | 1.0 | +0.52 | 2.45 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 5.5 | 5.9 | +0.43 | 2.40 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Under | 5.5 | 5.9 | -0.43 | 1.55 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 0.5 | 1.0 | -0.52 | 1.54 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 6.5 | 8.1 | -1.56 | 1.83 | Bet365 |
Onyeka Okongwu
Atlanta Hawks
Best +2.17
PTS
15.7
REB
6.7
AST
1.9
PRA
24.3
3PM
2.6
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPoints | Over | 13.5 | 15.7 | +2.17 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerPra | Over | 22.5 | 24.3 | +1.81 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 1.5 | 2.6 | +1.08 | 1.74 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 7.5 | 6.7 | +0.79 | 1.74 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 1.5 | 1.9 | +0.43 | 1.54 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Under | 1.5 | 1.9 | -0.43 | 2.45 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 7.5 | 6.7 | -0.79 | 2.05 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 1.5 | 2.6 | -1.08 | 2.05 | Bet365 |
Jonathan Kuminga
Atlanta Hawks
Best +1.81
PTS
14.3
REB
3.2
AST
1.0
PRA
18.5
3PM
1.9
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPoints | Over | 12.5 | 14.3 | +1.81 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 4.5 | 3.2 | +1.30 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 1.5 | 1.0 | +0.52 | 1.55 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 1.5 | 1.9 | +0.36 | 2.80 | Bet365 |
| PlayerPra | Under | 18.5 | 18.5 | +0.01 | 1.83 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 18.5 | 18.5 | -0.01 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 1.5 | 1.9 | -0.36 | 1.42 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 1.5 | 1.0 | -0.52 | 2.40 | Bet365 |
Miles McBride
New York Knicks
Best +1.70
PTS
9.0
REB
1.5
AST
1.4
PRA
11.9
3PM
3.2
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerThreesMade | Over | 1.5 | 3.2 | +1.70 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 7.5 | 9.0 | +1.50 | 1.74 | Bet365 |
| PlayerPra | Over | 11.5 | 11.9 | +0.42 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 1.5 | 1.4 | +0.09 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 1.5 | 1.5 | +0.01 | 1.76 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Under | 1.5 | 1.5 | -0.01 | 2.02 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 1.5 | 1.4 | -0.09 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerPra | Under | 11.5 | 11.9 | -0.42 | 1.86 | Bet365 |
Mitchell Robinson
New York Knicks
Best +1.51
PTS
6.0
REB
5.0
AST
0.2
PRA
11.2
3PM
0.0
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPoints | Over | 4.5 | 6.0 | +1.51 | 2.15 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 6.5 | 5.0 | +1.50 | 1.71 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 0.5 | 0.2 | +0.28 | 1.60 | Bet365 |
| PlayerPra | Under | 11.5 | 11.2 | +0.27 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerPra | Over | 11.5 | 11.2 | -0.27 | 1.90 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Over | 0.5 | 0.2 | -0.28 | 2.30 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 6.5 | 5.0 | -1.50 | 2.10 | Bet365 |
| PlayerPoints | Under | 4.5 | 6.0 | -1.51 | 1.68 | Bet365 |
Operator Diagnostics Snapshot state, ingestion depth, and edge-run footprint.
Mapping
Mapped
Books
2
Markets
36
Selections
678
Edges
146
Qualified
41