Game Dossier
Elite model-vs-market intelligence for a single matchup, with core market verdicts, ranked opportunities, player prop signals, and operator diagnostics.
Cleveland Cavaliers
VS
Toronto Raptors
Best core market
Total · Over
Top opportunity
CLE vs TOR · Total · Over
Qualified edges
39
Positive edges
73
Fair Home Win %
36.6%
Fair Spread (Home)
4.6
Fair Total
236.8
Operator Provenance
209
199
36696
45
Core Market Verdict
Best model-vs-market disagreement across moneyline, spread, and total.
Total
Bet365
Edge
+13.81
Edge Score
13.81
Market Line
223.0
Model Line
236.8
Line Gap
+13.8
Spread
Bet365
Edge
+13.59
Edge Score
13.59
Market Line
-9.0
Model Line
4.6
Line Gap
+13.6
Moneyline
Bet365
Edge
+0.38
Edge Score
38.43
Book Implied
25.0%
Model Prob
63.4%
Probability Gap
+38.4 pts
Best Bets in This Game
Ranked opportunity board split into core markets and player props.
Core Opportunities
1
CLE vs TOR
Total · Over
Line 223.0
Model 236.8
+13.81
2
CLE vs TOR
Total · Over
Line 223.0
Model 236.8
+13.81
3
CLE vs TOR
Spread · Home
Line -9.0
Model 4.6
+13.59
4
CLE vs TOR
Moneyline · Away
Line —
Model 0.6
+0.38
Prop Opportunities
| # | Player | Market | Line | Model | Edge | Book | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
RJ Barrett
PRA · Over
|
PlayerPra | 26.5 | 35.9 | +9.35 | Bet365 | 1.86 |
| 2 |
RJ Barrett
Points · Over
|
PlayerPoints | 18.5 | 27.1 | +8.57 | Bet365 | 1.80 |
Player Prop Intelligence
Projection snapshot plus each player’s highest-ranked market disagreements.
RJ Barrett
Toronto Raptors
Best +9.35
PTS
27.1
REB
5.2
AST
3.6
PRA
35.9
3PM
3.1
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 26.5 | 35.9 | +9.35 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 18.5 | 27.1 | +8.57 | 1.80 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 1.5 | 3.1 | +1.57 | 1.76 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 2.5 | 3.6 | +1.12 | 1.62 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 4.5 | 5.2 | +0.66 | 1.71 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Under | 4.5 | 5.2 | -0.66 | 2.10 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 2.5 | 3.6 | -1.12 | 2.25 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 1.5 | 3.1 | -1.57 | 2.02 | Bet365 |
Jakob Poeltl
Toronto Raptors
Best +7.81
PTS
15.9
REB
6.1
AST
2.3
PRA
24.3
3PM
0.0
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 16.5 | 24.3 | +7.81 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 8.5 | 15.9 | +7.37 | 2.02 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 1.5 | 2.3 | +0.84 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 6.5 | 6.1 | +0.40 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 6.5 | 6.1 | -0.40 | 1.83 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Under | 1.5 | 2.3 | -0.84 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerPoints | Under | 8.5 | 15.9 | -7.37 | 1.76 | Bet365 |
| PlayerPra | Under | 16.5 | 24.3 | -7.81 | 1.89 | Bet365 |
Brandon Ingram
Toronto Raptors
Best +7.24
PTS
27.5
REB
6.0
AST
4.3
PRA
37.7
3PM
2.5
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 30.5 | 37.7 | +7.24 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 21.5 | 27.5 | +5.96 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 1.5 | 2.5 | +0.97 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 3.5 | 4.3 | +0.82 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 5.5 | 6.0 | +0.46 | 2.15 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Under | 5.5 | 6.0 | -0.46 | 1.68 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 3.5 | 4.3 | -0.82 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 1.5 | 2.5 | -0.97 | 1.83 | Bet365 |
Scottie Barnes
Toronto Raptors
Best +6.73
PTS
21.4
REB
5.9
AST
9.9
PRA
37.2
3PM
1.5
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 30.5 | 37.2 | +6.73 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 5.5 | 9.9 | +4.40 | 1.64 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 17.5 | 21.4 | +3.92 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 0.5 | 1.5 | +1.01 | 1.44 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 6.5 | 5.9 | +0.59 | 2.00 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Over | 6.5 | 5.9 | -0.59 | 1.80 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 0.5 | 1.5 | -1.01 | 2.72 | Bet365 |
| PlayerPoints | Under | 17.5 | 21.4 | -3.92 | 1.86 | Bet365 |
Jarrett Allen
Cleveland Cavaliers
Best +5.59
PTS
19.1
REB
8.2
AST
0.9
PRA
28.3
3PM
0.0
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPoints | Over | 13.5 | 19.1 | +5.59 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerPra | Over | 23.5 | 28.3 | +4.76 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 1.5 | 0.9 | +0.57 | 1.58 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 8.5 | 8.2 | +0.26 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 8.5 | 8.2 | -0.26 | 1.86 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Over | 1.5 | 0.9 | -0.57 | 2.35 | Bet365 |
| PlayerPra | Under | 23.5 | 28.3 | -4.76 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerPoints | Under | 13.5 | 19.1 | -5.59 | 1.89 | Bet365 |
Sandro Mamukelashvili
Toronto Raptors
Best +5.08
PTS
11.9
REB
4.9
AST
1.8
PRA
18.6
3PM
2.3
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 13.5 | 18.6 | +5.08 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 7.5 | 11.9 | +4.36 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 1.5 | 2.3 | +0.77 | 2.60 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 4.5 | 4.9 | +0.39 | 2.02 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 1.5 | 1.8 | +0.33 | 2.25 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Under | 1.5 | 1.8 | -0.33 | 1.62 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 4.5 | 4.9 | -0.39 | 1.76 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 1.5 | 2.3 | -0.77 | 1.47 | Bet365 |
Max Strus
Cleveland Cavaliers
Best +4.75
PTS
13.0
REB
4.5
AST
1.7
PRA
19.3
3PM
4.0
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 14.5 | 19.3 | +4.75 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 8.5 | 13.0 | +4.54 | 1.76 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 2.5 | 4.0 | +1.51 | 2.22 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 3.5 | 4.5 | +1.02 | 2.05 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 1.5 | 1.7 | +0.19 | 1.95 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Under | 1.5 | 1.7 | -0.19 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 3.5 | 4.5 | -1.02 | 1.74 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 2.5 | 4.0 | -1.51 | 1.64 | Bet365 |
James Harden
Cleveland Cavaliers
Best +3.45
PTS
19.8
REB
3.3
AST
6.9
PRA
30.1
3PM
4.0
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Under | 33.5 | 30.1 | +3.45 | 1.80 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 2.5 | 4.0 | +1.46 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 4.5 | 3.3 | +1.22 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerPoints | Under | 20.5 | 19.8 | +0.66 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 7.5 | 6.9 | +0.57 | 1.71 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Over | 7.5 | 6.9 | -0.57 | 2.10 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 20.5 | 19.8 | -0.66 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 4.5 | 3.3 | -1.22 | 1.83 | Bet365 |
Ja'Kobe Walter
Toronto Raptors
Best +3.36
PTS
9.8
REB
3.4
AST
1.6
PRA
14.9
3PM
3.1
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 11.5 | 14.9 | +3.36 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 7.5 | 9.8 | +2.32 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 1.5 | 3.1 | +1.59 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 2.5 | 3.4 | +0.92 | 1.80 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 1.5 | 1.6 | +0.12 | 2.55 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Under | 1.5 | 1.6 | -0.12 | 1.50 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 2.5 | 3.4 | -0.92 | 2.00 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 1.5 | 3.1 | -1.59 | 1.83 | Bet365 |
Collin Murray-Boyles
Toronto Raptors
Best +3.16
PTS
11.7
REB
4.3
AST
1.3
PRA
17.2
3PM
0.1
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPoints | Over | 8.5 | 11.7 | +3.16 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerPra | Over | 15.5 | 17.2 | +1.72 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 4.5 | 4.3 | +0.25 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 1.5 | 1.3 | +0.19 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 1.5 | 1.3 | -0.19 | 1.90 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Over | 4.5 | 4.3 | -0.25 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerPra | Under | 15.5 | 17.2 | -1.72 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerPoints | Under | 8.5 | 11.7 | -3.16 | 1.90 | Bet365 |
Evan Mobley
Cleveland Cavaliers
Best +1.89
PTS
18.0
REB
8.8
AST
3.5
PRA
30.4
3PM
0.5
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 28.5 | 30.4 | +1.89 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 16.5 | 18.0 | +1.53 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 2.5 | 3.5 | +1.02 | 1.68 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 8.5 | 8.8 | +0.34 | 1.80 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 0.5 | 0.5 | +0.01 | 2.02 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerThreesMade | Over | 0.5 | 0.5 | -0.01 | 1.76 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 8.5 | 8.8 | -0.34 | 2.00 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 2.5 | 3.5 | -1.02 | 2.15 | Bet365 |
Sam Merrill
Cleveland Cavaliers
Best +1.78
PTS
9.1
REB
2.2
AST
2.0
PRA
13.3
3PM
2.5
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 11.5 | 13.3 | +1.78 | 2.00 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 7.5 | 9.1 | +1.57 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 1.5 | 2.5 | +0.98 | 1.54 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 1.5 | 2.0 | +0.50 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 2.5 | 2.2 | +0.29 | 1.55 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Over | 2.5 | 2.2 | -0.29 | 2.40 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 1.5 | 2.0 | -0.50 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 1.5 | 2.5 | -0.98 | 2.45 | Bet365 |
Operator Diagnostics Snapshot state, ingestion depth, and edge-run footprint.
Mapping
Mapped
Books
2
Markets
35
Selections
621
Edges
146
Qualified
39