Game Dossier
Elite model-vs-market intelligence for a single matchup, with core market verdicts, ranked opportunities, player prop signals, and operator diagnostics.
Toronto Raptors
VS
Cleveland Cavaliers
Best core market
Total · Over
Top opportunity
TOR vs CLE · Total · Over
Qualified edges
41
Positive edges
77
Fair Home Win %
63.4%
Fair Spread (Home)
-4.6
Fair Total
236.8
Operator Provenance
218
208
36705
45
Core Market Verdict
Best model-vs-market disagreement across moneyline, spread, and total.
Total
Bet365
Edge
+15.81
Edge Score
15.81
Market Line
221.0
Model Line
236.8
Line Gap
+15.8
Spread
Bet365
Edge
+7.09
Edge Score
7.09
Market Line
2.5
Model Line
4.6
Line Gap
+2.1
Moneyline
Bet365
Edge
+0.20
Edge Score
19.76
Book Implied
43.7%
Model Prob
63.4%
Probability Gap
+19.8 pts
Best Bets in This Game
Ranked opportunity board split into core markets and player props.
Core Opportunities
1
TOR vs CLE
Total · Over
Line 221.0
Model 236.8
+15.81
2
TOR vs CLE
Total · Over
Line 222.0
Model 236.8
+14.81
3
TOR vs CLE
Total · Over
Line 222.0
Model 236.8
+14.81
4
TOR vs CLE
Moneyline · Home
Line —
Model 0.6
+0.20
5
TOR vs CLE
Moneyline · Home
Line —
Model 0.6
+0.19
Prop Opportunities
| # | Player | Market | Line | Model | Edge | Book | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
RJ Barrett
Points · Over
|
PlayerPoints | 19.5 | 26.8 | +7.30 | Bet365 | 1.90 |
Player Prop Intelligence
Projection snapshot plus each player’s highest-ranked market disagreements.
RJ Barrett
Toronto Raptors
Best +7.30
PTS
26.8
REB
5.7
AST
3.9
PRA
36.3
3PM
2.8
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPoints | Over | 19.5 | 26.8 | +7.30 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerPra | Over | 29.5 | 36.3 | +6.81 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 1.5 | 2.8 | +1.31 | 1.80 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 3.5 | 3.9 | +0.35 | 2.22 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 5.5 | 5.7 | +0.16 | 2.15 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Under | 5.5 | 5.7 | -0.16 | 1.68 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 3.5 | 3.9 | -0.35 | 1.64 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 1.5 | 2.8 | -1.31 | 2.00 | Bet365 |
Evan Mobley
Cleveland Cavaliers
Best +6.38
PTS
21.4
REB
9.9
AST
3.6
PRA
34.9
3PM
0.7
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 28.5 | 34.9 | +6.38 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 16.5 | 21.4 | +4.92 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 8.5 | 9.9 | +1.41 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 2.5 | 3.6 | +1.05 | 1.68 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 0.5 | 0.7 | +0.18 | 1.60 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerThreesMade | Under | 0.5 | 0.7 | -0.18 | 2.30 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 2.5 | 3.6 | -1.05 | 2.15 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 8.5 | 9.9 | -1.41 | 1.89 | Bet365 |
Brandon Ingram
Toronto Raptors
Best +6.02
PTS
24.6
REB
5.7
AST
4.2
PRA
34.5
3PM
2.4
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 28.5 | 34.5 | +6.02 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 20.5 | 24.6 | +4.06 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 1.5 | 2.4 | +0.92 | 2.02 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 3.5 | 4.2 | +0.72 | 2.02 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 5.5 | 5.7 | +0.24 | 2.15 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Under | 5.5 | 5.7 | -0.24 | 1.68 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 3.5 | 4.2 | -0.72 | 1.76 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 1.5 | 2.4 | -0.92 | 1.76 | Bet365 |
Jarrett Allen
Cleveland Cavaliers
Best +4.73
PTS
17.2
REB
7.3
AST
0.9
PRA
25.5
3PM
0.0
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPoints | Over | 12.5 | 17.2 | +4.73 | 2.00 | Bet365 |
| PlayerPra | Over | 21.5 | 25.5 | +3.99 | 1.80 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 1.5 | 0.9 | +0.58 | 1.55 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 7.5 | 7.3 | +0.16 | 2.10 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 7.5 | 7.3 | -0.16 | 1.71 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Over | 1.5 | 0.9 | -0.58 | 2.40 | Bet365 |
| PlayerPra | Under | 21.5 | 25.5 | -3.99 | 2.00 | Bet365 |
| PlayerPoints | Under | 12.5 | 17.2 | -4.73 | 1.80 | Bet365 |
Donovan Mitchell
Cleveland Cavaliers
Best +4.21
PTS
30.5
REB
4.6
AST
4.6
PRA
39.7
3PM
3.9
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 35.5 | 39.7 | +4.21 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 27.5 | 30.5 | +2.97 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 2.5 | 3.9 | +1.37 | 1.66 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 4.5 | 4.6 | +0.12 | 2.10 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 4.5 | 4.6 | +0.12 | 2.20 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Under | 4.5 | 4.6 | -0.12 | 1.71 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 4.5 | 4.6 | -0.12 | 1.66 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 2.5 | 3.9 | -1.37 | 2.20 | Bet365 |
Scottie Barnes
Toronto Raptors
Best +3.53
PTS
20.6
REB
5.8
AST
8.7
PRA
35.0
3PM
1.5
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 31.5 | 35.0 | +3.53 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 5.5 | 8.7 | +3.18 | 1.68 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 18.5 | 20.6 | +2.06 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 0.5 | 1.5 | +0.98 | 1.45 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 6.5 | 5.8 | +0.71 | 2.02 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Over | 6.5 | 5.8 | -0.71 | 1.76 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 0.5 | 1.5 | -0.98 | 2.70 | Bet365 |
| PlayerPoints | Under | 18.5 | 20.6 | -2.06 | 1.83 | Bet365 |
Max Strus
Cleveland Cavaliers
Best +2.93
PTS
11.4
REB
3.5
AST
1.5
PRA
16.4
3PM
3.5
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPoints | Over | 8.5 | 11.4 | +2.93 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerPra | Over | 13.5 | 16.4 | +2.91 | 1.80 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 1.5 | 3.5 | +1.95 | 1.60 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 3.5 | 3.5 | +0.05 | 1.80 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 1.5 | 1.5 | +0.03 | 1.64 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Under | 1.5 | 1.5 | -0.03 | 2.22 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 3.5 | 3.5 | -0.05 | 2.00 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 1.5 | 3.5 | -1.95 | 2.30 | Bet365 |
Keon Ellis
Cleveland Cavaliers
Best +2.75
PTS
5.3
REB
1.4
AST
0.9
PRA
7.5
3PM
1.2
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPoints | Over | 2.5 | 5.3 | +2.75 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 0.5 | 1.4 | +0.88 | 1.62 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 0.5 | 1.2 | +0.68 | 2.20 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 0.5 | 1.2 | -0.68 | 1.66 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 0.5 | 1.4 | -0.88 | 2.25 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPoints | Under | 2.5 | 5.3 | -2.75 | 1.83 | Bet365 |
Ja'Kobe Walter
Toronto Raptors
Best +2.38
PTS
9.3
REB
2.9
AST
1.7
PRA
13.9
3PM
3.0
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 11.5 | 13.9 | +2.38 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 7.5 | 9.3 | +1.81 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 1.5 | 3.0 | +1.54 | 1.76 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 2.5 | 2.9 | +0.40 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 1.5 | 1.7 | +0.17 | 2.35 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Under | 1.5 | 1.7 | -0.17 | 1.58 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 2.5 | 2.9 | -0.40 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 1.5 | 3.0 | -1.54 | 2.02 | Bet365 |
Dennis Schröder
Cleveland Cavaliers
Best +2.30
PTS
5.6
REB
1.4
AST
2.8
PRA
9.8
3PM
0.5
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 7.5 | 9.8 | +2.30 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 1.5 | 2.8 | +1.34 | 1.58 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 4.5 | 5.6 | +1.11 | 2.02 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 1.5 | 1.4 | +0.15 | 1.55 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 0.5 | 0.5 | +0.03 | 1.52 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerThreesMade | Over | 0.5 | 0.5 | -0.03 | 2.50 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 1.5 | 1.4 | -0.15 | 2.40 | Bet365 |
| PlayerPoints | Under | 4.5 | 5.6 | -1.11 | 1.76 | Bet365 |
Collin Murray-Boyles
Toronto Raptors
Best +2.27
PTS
12.8
REB
4.9
AST
1.5
PRA
19.2
3PM
0.2
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPoints | Over | 10.5 | 12.8 | +2.27 | 2.00 | Bet365 |
| PlayerPra | Over | 18.5 | 19.2 | +0.65 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 5.5 | 4.9 | +0.65 | 2.00 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 1.5 | 1.5 | +0.03 | 1.68 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 1.5 | 1.5 | -0.03 | 2.15 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Over | 5.5 | 4.9 | -0.65 | 1.80 | Bet365 |
| PlayerPra | Under | 18.5 | 19.2 | -0.65 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerPoints | Under | 10.5 | 12.8 | -2.27 | 1.80 | Bet365 |
James Harden
Cleveland Cavaliers
Best +1.85
PTS
22.2
REB
3.8
AST
7.3
PRA
33.3
3PM
4.4
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerThreesMade | Over | 2.5 | 4.4 | +1.85 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 20.5 | 22.2 | +1.71 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerPra | Over | 32.5 | 33.3 | +0.76 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 4.5 | 3.8 | +0.72 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 7.5 | 7.3 | +0.23 | 1.66 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Over | 7.5 | 7.3 | -0.23 | 2.20 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 4.5 | 3.8 | -0.72 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerPra | Under | 32.5 | 33.3 | -0.76 | 1.89 | Bet365 |
Operator Diagnostics Snapshot state, ingestion depth, and edge-run footprint.
Mapping
Mapped
Books
2
Markets
36
Selections
627
Edges
154
Qualified
41