Game Dossier
Elite model-vs-market intelligence for a single matchup, with core market verdicts, ranked opportunities, player prop signals, and operator diagnostics.
Cleveland Cavaliers
VS
Toronto Raptors
Best core market
Total · Over
Top opportunity
CLE vs TOR · Total · Over
Qualified edges
39
Positive edges
78
Fair Home Win %
36.6%
Fair Spread (Home)
4.6
Fair Total
236.8
Operator Provenance
237
227
36724
45
Core Market Verdict
Best model-vs-market disagreement across moneyline, spread, and total.
Total
Bet365
Edge
+18.81
Edge Score
18.81
Market Line
218.0
Model Line
236.8
Line Gap
+18.8
Spread
Bet365
Edge
+13.59
Edge Score
13.59
Market Line
-9.0
Model Line
4.6
Line Gap
+13.6
Moneyline
Bet365
Edge
+0.39
Edge Score
39.04
Book Implied
24.4%
Model Prob
63.4%
Probability Gap
+39.0 pts
Best Bets in This Game
Ranked opportunity board split into core markets and player props.
Core Opportunities
1
CLE vs TOR
Total · Over
Line 218.0
Model 236.8
+18.81
2
CLE vs TOR
Total · Over
Line 218.0
Model 236.8
+18.81
3
CLE vs TOR
Spread · Home
Line -9.0
Model 4.6
+13.59
4
CLE vs TOR
Moneyline · Away
Line —
Model 0.6
+0.39
5
CLE vs TOR
Moneyline · Away
Line —
Model 0.6
+0.39
Prop Opportunities
| # | Player | Market | Line | Model | Edge | Book | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
RJ Barrett
PRA · Over
|
PlayerPra | 28.5 | 40.2 | +11.71 | Bet365 | 1.95 |
Player Prop Intelligence
Projection snapshot plus each player’s highest-ranked market disagreements.
RJ Barrett
Toronto Raptors
Best +11.71
PTS
29.8
REB
6.3
AST
4.1
PRA
40.2
3PM
3.7
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 28.5 | 40.2 | +11.71 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 20.5 | 29.8 | +9.30 | 2.00 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 1.5 | 3.7 | +2.19 | 1.74 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 5.5 | 6.3 | +0.82 | 2.20 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 3.5 | 4.1 | +0.59 | 1.95 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Under | 3.5 | 4.1 | -0.59 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 5.5 | 6.3 | -0.82 | 1.66 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 1.5 | 3.7 | -2.19 | 2.05 | Bet365 |
Scottie Barnes
Toronto Raptors
Best +9.14
PTS
27.5
REB
6.9
AST
8.2
PRA
42.6
3PM
1.9
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 33.5 | 42.6 | +9.14 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 19.5 | 27.5 | +8.01 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 0.5 | 1.9 | +1.35 | 1.45 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 7.5 | 8.2 | +0.74 | 2.20 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 7.5 | 6.9 | +0.61 | 1.68 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Over | 7.5 | 6.9 | -0.61 | 2.15 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 7.5 | 8.2 | -0.74 | 1.66 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 0.5 | 1.9 | -1.35 | 2.70 | Bet365 |
Jakob Poeltl
Toronto Raptors
Best +6.38
PTS
12.0
REB
5.8
AST
2.1
PRA
19.9
3PM
0.0
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 13.5 | 19.9 | +6.38 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 6.5 | 12.0 | +5.51 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 1.5 | 2.1 | +0.59 | 2.20 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 5.5 | 5.8 | +0.28 | 2.15 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 5.5 | 5.8 | -0.28 | 1.68 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Under | 1.5 | 2.1 | -0.59 | 1.66 | Bet365 |
| PlayerPoints | Under | 6.5 | 12.0 | -5.51 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerPra | Under | 13.5 | 19.9 | -6.38 | 1.95 | Bet365 |
Evan Mobley
Cleveland Cavaliers
Best +4.87
PTS
19.8
REB
9.7
AST
3.8
PRA
33.4
3PM
0.8
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 28.5 | 33.4 | +4.87 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 16.5 | 19.8 | +3.33 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 8.5 | 9.7 | +1.23 | 1.76 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 3.5 | 3.8 | +0.31 | 2.10 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 0.5 | 0.8 | +0.27 | 1.80 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerThreesMade | Under | 0.5 | 0.8 | -0.27 | 2.00 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 3.5 | 3.8 | -0.31 | 1.71 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 8.5 | 9.7 | -1.23 | 2.02 | Bet365 |
Collin Murray-Boyles
Toronto Raptors
Best +4.80
PTS
17.3
REB
6.2
AST
2.3
PRA
25.8
3PM
0.1
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPoints | Over | 12.5 | 17.3 | +4.80 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerPra | Over | 22.5 | 25.8 | +3.29 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 7.5 | 6.2 | +1.29 | 1.74 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 1.5 | 2.3 | +0.78 | 1.55 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 1.5 | 2.3 | -0.78 | 2.40 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Over | 7.5 | 6.2 | -1.29 | 2.05 | Bet365 |
| PlayerPra | Under | 22.5 | 25.8 | -3.29 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerPoints | Under | 12.5 | 17.3 | -4.80 | 1.90 | Bet365 |
Brandon Ingram
Toronto Raptors
Best +3.53
PTS
22.3
REB
5.1
AST
3.6
PRA
31.0
3PM
2.0
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 27.5 | 31.0 | +3.53 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 19.5 | 22.3 | +2.81 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 4.5 | 5.1 | +0.61 | 1.66 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 1.5 | 2.0 | +0.54 | 2.05 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 3.5 | 3.6 | +0.11 | 2.05 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Under | 3.5 | 3.6 | -0.11 | 1.74 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 1.5 | 2.0 | -0.54 | 1.74 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 4.5 | 5.1 | -0.61 | 2.20 | Bet365 |
Ja'Kobe Walter
Toronto Raptors
Best +2.78
PTS
9.6
REB
3.3
AST
1.5
PRA
14.3
3PM
3.3
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 11.5 | 14.3 | +2.78 | 2.00 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 7.5 | 9.6 | +2.05 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 1.5 | 3.3 | +1.78 | 1.80 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 2.5 | 3.3 | +0.78 | 1.66 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 1.5 | 1.5 | +0.05 | 1.50 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Over | 1.5 | 1.5 | -0.05 | 2.55 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 2.5 | 3.3 | -0.78 | 2.20 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 1.5 | 3.3 | -1.78 | 2.00 | Bet365 |
Jaylon Tyson
Cleveland Cavaliers
Best +2.54
PTS
8.4
REB
2.9
AST
1.8
PRA
13.0
3PM
1.5
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 10.5 | 13.0 | +2.54 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 6.5 | 8.4 | +1.92 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 0.5 | 1.5 | +0.96 | 1.42 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 2.5 | 2.9 | +0.36 | 2.05 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 1.5 | 1.8 | +0.26 | 2.70 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Under | 1.5 | 1.8 | -0.26 | 1.45 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 2.5 | 2.9 | -0.36 | 1.74 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 0.5 | 1.5 | -0.96 | 2.80 | Bet365 |
Jarrett Allen
Cleveland Cavaliers
Best +2.51
PTS
14.0
REB
7.9
AST
0.5
PRA
22.5
3PM
0.0
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPoints | Over | 11.5 | 14.0 | +2.51 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerPra | Over | 21.5 | 22.5 | +0.96 | 2.00 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 8.5 | 7.9 | +0.57 | 1.74 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 0.5 | 0.5 | +0.02 | 1.37 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 0.5 | 0.5 | -0.02 | 3.00 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Over | 8.5 | 7.9 | -0.57 | 2.05 | Bet365 |
| PlayerPra | Under | 21.5 | 22.5 | -0.96 | 1.80 | Bet365 |
| PlayerPoints | Under | 11.5 | 14.0 | -2.51 | 1.95 | Bet365 |
Sam Merrill
Cleveland Cavaliers
Best +2.29
PTS
8.2
REB
1.7
AST
1.9
PRA
11.8
3PM
2.5
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 9.5 | 11.8 | +2.29 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 6.5 | 8.2 | +1.74 | 1.76 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 1.5 | 2.5 | +1.02 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 1.5 | 1.9 | +0.39 | 2.60 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 1.5 | 1.7 | +0.16 | 1.76 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Under | 1.5 | 1.7 | -0.16 | 2.02 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 1.5 | 1.9 | -0.39 | 1.47 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 1.5 | 2.5 | -1.02 | 1.89 | Bet365 |
James Harden
Cleveland Cavaliers
Best +2.10
PTS
22.6
REB
3.1
AST
6.5
PRA
32.2
3PM
4.5
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPoints | Over | 20.5 | 22.6 | +2.10 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 2.5 | 4.5 | +2.00 | 1.74 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 4.5 | 3.1 | +1.45 | 1.76 | Bet365 |
| PlayerPra | Over | 31.5 | 32.2 | +0.66 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 6.5 | 6.5 | +0.01 | 1.80 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Under | 6.5 | 6.5 | -0.01 | 2.00 | Bet365 |
| PlayerPra | Under | 31.5 | 32.2 | -0.66 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 4.5 | 3.1 | -1.45 | 2.02 | Bet365 |
Jamal Shead
Toronto Raptors
Best +1.95
PTS
7.5
REB
1.4
AST
4.6
PRA
13.5
3PM
2.0
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPoints | Over | 5.5 | 7.5 | +1.95 | 1.74 | Bet365 |
| PlayerPra | Over | 12.5 | 13.5 | +0.96 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 1.5 | 2.0 | +0.51 | 2.60 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 4.5 | 4.6 | +0.11 | 1.80 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 1.5 | 1.4 | +0.10 | 2.02 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Over | 1.5 | 1.4 | -0.10 | 1.76 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 4.5 | 4.6 | -0.11 | 2.00 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 1.5 | 2.0 | -0.51 | 1.47 | Bet365 |
Operator Diagnostics Snapshot state, ingestion depth, and edge-run footprint.
Mapping
Mapped
Books
2
Markets
36
Selections
637
Edges
158
Qualified
39