Game Dossier
Elite model-vs-market intelligence for a single matchup, with core market verdicts, ranked opportunities, player prop signals, and operator diagnostics.
Cleveland Cavaliers
VS
Toronto Raptors
Best core market
Total · Over
Top opportunity
CLE vs TOR · Total · Over
Qualified edges
41
Positive edges
76
Fair Home Win %
37.3%
Fair Spread (Home)
4.3
Fair Total
236.7
Operator Provenance
247
237
36745
45
Core Market Verdict
Best model-vs-market disagreement across moneyline, spread, and total.
Total
Bet365
Edge
+25.65
Edge Score
25.65
Market Line
211.0
Model Line
236.7
Line Gap
+25.7
Spread
Bet365
Edge
+12.33
Edge Score
12.33
Market Line
-8.0
Model Line
4.3
Line Gap
+12.3
Moneyline
Bet365
Edge
+0.33
Edge Score
33.30
Book Implied
29.4%
Model Prob
62.7%
Probability Gap
+33.3 pts
Best Bets in This Game
Ranked opportunity board split into core markets and player props.
Core Opportunities
1
CLE vs TOR
Total · Over
Line 211.0
Model 236.7
+25.65
2
CLE vs TOR
Spread · Home
Line -8.0
Model 4.3
+12.33
3
CLE vs TOR
Moneyline · Away
Line —
Model 0.6
+0.33
4
CLE vs TOR
Moneyline · Away
Line —
Model 0.6
+0.33
Prop Opportunities
| # | Player | Market | Line | Model | Edge | Book | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Jakob Poeltl
PRA · Over
|
PlayerPra | 13.5 | 25.8 | +12.31 | Bet365 | 1.80 |
| 2 |
Jakob Poeltl
Points · Over
|
PlayerPoints | 7.5 | 14.6 | +7.12 | Bet365 | 1.95 |
Player Prop Intelligence
Projection snapshot plus each player’s highest-ranked market disagreements.
Jakob Poeltl
Toronto Raptors
Best +12.31
PTS
14.6
REB
8.4
AST
2.8
PRA
25.8
3PM
0.0
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 13.5 | 25.8 | +12.31 | 1.80 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 7.5 | 14.6 | +7.12 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 5.5 | 8.4 | +2.89 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 1.5 | 2.8 | +1.30 | 2.15 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 1.5 | 2.8 | -1.30 | 1.68 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Under | 5.5 | 8.4 | -2.89 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerPoints | Under | 7.5 | 14.6 | -7.12 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerPra | Under | 13.5 | 25.8 | -12.31 | 2.00 | Bet365 |
Scottie Barnes
Toronto Raptors
Best +7.09
PTS
27.6
REB
7.0
AST
8.8
PRA
43.3
3PM
1.7
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPoints | Over | 20.5 | 27.6 | +7.09 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerPra | Over | 36.5 | 43.3 | +6.79 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 7.5 | 8.8 | +1.25 | 1.71 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 0.5 | 1.7 | +1.22 | 1.47 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 6.5 | 7.0 | +0.45 | 1.64 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Under | 6.5 | 7.0 | -0.45 | 2.22 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 0.5 | 1.7 | -1.22 | 2.60 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 7.5 | 8.8 | -1.25 | 2.10 | Bet365 |
Ja'Kobe Walter
Toronto Raptors
Best +6.65
PTS
16.7
REB
4.4
AST
2.1
PRA
23.2
3PM
6.1
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 16.5 | 23.2 | +6.65 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 11.5 | 16.7 | +5.20 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 2.5 | 6.1 | +3.56 | 2.05 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 3.5 | 4.4 | +0.89 | 1.80 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 1.5 | 2.1 | +0.56 | 1.95 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Under | 1.5 | 2.1 | -0.56 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 3.5 | 4.4 | -0.89 | 2.00 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 2.5 | 6.1 | -3.56 | 1.74 | Bet365 |
RJ Barrett
Toronto Raptors
Best +6.28
PTS
28.6
REB
7.5
AST
3.7
PRA
39.8
3PM
3.8
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 33.5 | 39.8 | +6.28 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 23.5 | 28.6 | +5.11 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 1.5 | 3.8 | +2.28 | 1.76 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 5.5 | 7.5 | +1.98 | 1.68 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 3.5 | 3.7 | +0.19 | 1.86 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Under | 3.5 | 3.7 | -0.19 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 5.5 | 7.5 | -1.98 | 2.15 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 1.5 | 3.8 | -2.28 | 2.02 | Bet365 |
Evan Mobley
Cleveland Cavaliers
Best +6.07
PTS
21.0
REB
10.0
AST
3.5
PRA
34.6
3PM
1.4
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 28.5 | 34.6 | +6.07 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 16.5 | 21.0 | +4.52 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 8.5 | 10.0 | +1.53 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 2.5 | 3.5 | +1.02 | 1.71 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 0.5 | 1.4 | +0.91 | 1.58 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerThreesMade | Under | 0.5 | 1.4 | -0.91 | 2.35 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 2.5 | 3.5 | -1.02 | 2.10 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 8.5 | 10.0 | -1.53 | 1.95 | Bet365 |
Donovan Mitchell
Cleveland Cavaliers
Best +3.40
PTS
27.4
REB
5.5
AST
4.0
PRA
36.9
3PM
4.1
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 33.5 | 36.9 | +3.40 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 25.5 | 27.4 | +1.87 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 2.5 | 4.1 | +1.61 | 1.80 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 4.5 | 5.5 | +0.99 | 2.20 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 4.5 | 4.0 | +0.46 | 1.62 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Over | 4.5 | 4.0 | -0.46 | 2.25 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 4.5 | 5.5 | -0.99 | 1.66 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 2.5 | 4.1 | -1.61 | 2.00 | Bet365 |
Collin Murray-Boyles
Toronto Raptors
Best +3.12
PTS
15.5
REB
6.7
AST
2.4
PRA
24.6
3PM
0.1
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 21.5 | 24.6 | +3.12 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 12.5 | 15.5 | +3.04 | 1.74 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 1.5 | 2.4 | +0.90 | 1.47 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 6.5 | 6.7 | +0.18 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 6.5 | 6.7 | -0.18 | 1.90 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Under | 1.5 | 2.4 | -0.90 | 2.60 | Bet365 |
| PlayerPoints | Under | 12.5 | 15.5 | -3.04 | 2.05 | Bet365 |
| PlayerPra | Under | 21.5 | 24.6 | -3.12 | 1.95 | Bet365 |
James Harden
Cleveland Cavaliers
Best +2.97
PTS
23.5
REB
4.3
AST
6.2
PRA
33.9
3PM
4.7
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPoints | Over | 20.5 | 23.5 | +2.97 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerPra | Over | 31.5 | 33.9 | +2.40 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 2.5 | 4.7 | +2.16 | 1.74 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 6.5 | 6.2 | +0.32 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 4.5 | 4.3 | +0.25 | 1.68 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Over | 4.5 | 4.3 | -0.25 | 2.15 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 6.5 | 6.2 | -0.32 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 2.5 | 4.7 | -2.16 | 2.05 | Bet365 |
Dean Wade
Cleveland Cavaliers
Best +2.81
PTS
6.4
REB
4.0
AST
0.9
PRA
11.3
3PM
1.8
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 8.5 | 11.3 | +2.81 | 1.76 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 4.5 | 6.4 | +1.86 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 0.5 | 1.8 | +1.33 | 1.55 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 3.5 | 4.0 | +0.52 | 1.74 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 0.5 | 0.9 | +0.43 | 1.62 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Under | 0.5 | 0.9 | -0.43 | 2.25 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 3.5 | 4.0 | -0.52 | 2.05 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 0.5 | 1.8 | -1.33 | 2.40 | Bet365 |
Max Strus
Cleveland Cavaliers
Best +2.63
PTS
7.5
REB
3.8
AST
1.6
PRA
12.9
3PM
2.2
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Under | 15.5 | 12.9 | +2.63 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerPoints | Under | 8.5 | 7.5 | +1.03 | 2.00 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 2.5 | 1.6 | +0.86 | 1.54 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 2.5 | 2.2 | +0.28 | 1.55 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 3.5 | 3.8 | +0.26 | 1.64 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Under | 3.5 | 3.8 | -0.26 | 2.22 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 2.5 | 2.2 | -0.28 | 2.40 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 2.5 | 1.6 | -0.86 | 2.45 | Bet365 |
Jarrett Allen
Cleveland Cavaliers
Best +2.33
PTS
13.8
REB
7.7
AST
0.7
PRA
22.3
3PM
0.0
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPoints | Over | 11.5 | 13.8 | +2.33 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerPra | Over | 20.5 | 22.3 | +1.78 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 0.5 | 0.7 | +0.24 | 1.44 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 7.5 | 7.7 | +0.21 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 7.5 | 7.7 | -0.21 | 1.89 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Under | 0.5 | 0.7 | -0.24 | 2.72 | Bet365 |
| PlayerPra | Under | 20.5 | 22.3 | -1.78 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerPoints | Under | 11.5 | 13.8 | -2.33 | 1.89 | Bet365 |
Dennis Schröder
Cleveland Cavaliers
Best +2.25
PTS
7.7
REB
1.5
AST
2.5
PRA
11.8
3PM
0.8
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 9.5 | 11.8 | +2.25 | 1.80 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 5.5 | 7.7 | +2.20 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 0.5 | 0.8 | +0.30 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 2.5 | 2.5 | +0.03 | 2.22 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 1.5 | 1.5 | +0.02 | 2.35 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Under | 1.5 | 1.5 | -0.02 | 1.58 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 2.5 | 2.5 | -0.03 | 1.64 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 0.5 | 0.8 | -0.30 | 1.83 | Bet365 |
Operator Diagnostics Snapshot state, ingestion depth, and edge-run footprint.
Mapping
Mapped
Books
2
Markets
35
Selections
634
Edges
152
Qualified
41