Game Dossier
Elite model-vs-market intelligence for a single matchup, with core market verdicts, ranked opportunities, player prop signals, and operator diagnostics.
Los Angeles Lakers
VS
Houston Rockets
Best core market
Total · Over
Top opportunity
LAL vs HOU · Total · Over
Qualified edges
30
Positive edges
73
Fair Home Win %
30.8%
Fair Spread (Home)
6.7
Fair Total
231.9
Operator Provenance
214
204
36701
45
Core Market Verdict
Best model-vs-market disagreement across moneyline, spread, and total.
Total
Bet365
Edge
+24.85
Edge Score
24.85
Market Line
207.0
Model Line
231.9
Line Gap
+24.9
Spread
Bet365
Edge
+1.73
Edge Score
1.73
Market Line
5.0
Model Line
6.7
Line Gap
+1.7
Moneyline
Bet365
Edge
+0.02
Edge Score
1.59
Book Implied
67.6%
Model Prob
69.2%
Probability Gap
+1.6 pts
Best Bets in This Game
Ranked opportunity board split into core markets and player props.
Core Opportunities
1
LAL vs HOU
Total · Over
Line 207.0
Model 231.9
+24.85
2
LAL vs HOU
Total · Over
Line 207.0
Model 231.9
+24.85
Prop Opportunities
| # | Player | Market | Line | Model | Edge | Book | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Marcus Smart
PRA · Under
|
PlayerPra | 20.5 | 13.7 | +6.79 | Bet365 | 1.80 |
| 2 |
Deandre Ayton
PRA · Over
|
PlayerPra | 22.5 | 28.1 | +5.61 | Bet365 | 1.86 |
| 3 |
Deandre Ayton
Points · Over
|
PlayerPoints | 13.5 | 19.1 | +5.60 | Bet365 | 1.86 |
| 4 |
Jabari Smith Jr.
PRA · Over
|
PlayerPra | 23.5 | 28.6 | +5.13 | Bet365 | 1.89 |
Player Prop Intelligence
Projection snapshot plus each player’s highest-ranked market disagreements.
Marcus Smart
Los Angeles Lakers
Best +6.79
PTS
8.3
REB
1.9
AST
3.5
PRA
13.7
3PM
2.1
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Under | 20.5 | 13.7 | +6.79 | 1.80 | Bet365 |
| PlayerPoints | Under | 12.5 | 8.3 | +4.22 | 1.80 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 4.5 | 3.5 | +0.99 | 2.05 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 1.5 | 2.1 | +0.63 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 2.5 | 1.9 | +0.58 | 2.02 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Over | 2.5 | 1.9 | -0.58 | 1.76 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 1.5 | 2.1 | -0.63 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 4.5 | 3.5 | -0.99 | 1.74 | Bet365 |
Deandre Ayton
Los Angeles Lakers
Best +5.61
PTS
19.1
REB
8.1
AST
0.9
PRA
28.1
3PM
0.0
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 22.5 | 28.1 | +5.61 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 13.5 | 19.1 | +5.60 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 0.5 | 0.9 | +0.41 | 1.52 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 8.5 | 8.1 | +0.40 | 1.74 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 8.5 | 8.1 | -0.40 | 2.05 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Under | 0.5 | 0.9 | -0.41 | 2.50 | Bet365 |
| PlayerPoints | Under | 13.5 | 19.1 | -5.60 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerPra | Under | 22.5 | 28.1 | -5.61 | 1.90 | Bet365 |
Jabari Smith Jr.
Houston Rockets
Best +5.13
PTS
19.3
REB
7.7
AST
1.7
PRA
28.6
3PM
5.1
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 23.5 | 28.6 | +5.13 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 14.5 | 19.3 | +4.76 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 1.5 | 5.1 | +3.61 | 1.55 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 6.5 | 7.7 | +1.16 | 2.00 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 1.5 | 1.7 | +0.21 | 2.05 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Under | 1.5 | 1.7 | -0.21 | 1.74 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 6.5 | 7.7 | -1.16 | 1.80 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 1.5 | 5.1 | -3.61 | 2.40 | Bet365 |
Rui Hachimura
Los Angeles Lakers
Best +5.10
PTS
18.6
REB
4.9
AST
0.9
PRA
24.4
3PM
2.7
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPoints | Over | 13.5 | 18.6 | +5.10 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerPra | Over | 19.5 | 24.4 | +4.87 | 2.05 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 3.5 | 4.9 | +1.39 | 2.00 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 1.5 | 2.7 | +1.19 | 1.66 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 0.5 | 0.9 | +0.38 | 1.43 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Under | 0.5 | 0.9 | -0.38 | 2.75 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 1.5 | 2.7 | -1.19 | 2.20 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 3.5 | 4.9 | -1.39 | 1.80 | Bet365 |
Tari Eason
Houston Rockets
Best +3.89
PTS
11.4
REB
5.7
AST
1.2
PRA
18.3
3PM
2.2
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPoints | Over | 7.5 | 11.4 | +3.89 | 1.76 | Bet365 |
| PlayerPra | Over | 14.5 | 18.3 | +3.77 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 4.5 | 5.7 | +1.20 | 1.68 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 1.5 | 2.2 | +0.74 | 2.70 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 0.5 | 1.2 | +0.68 | 1.42 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Under | 0.5 | 1.2 | -0.68 | 2.80 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 1.5 | 2.2 | -0.74 | 1.45 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 4.5 | 5.7 | -1.20 | 2.15 | Bet365 |
Reed Sheppard
Houston Rockets
Best +3.75
PTS
15.1
REB
2.6
AST
3.5
PRA
21.3
3PM
5.4
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 17.5 | 21.3 | +3.75 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 11.5 | 15.1 | +3.63 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 2.5 | 5.4 | +2.92 | 1.76 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 2.5 | 2.6 | +0.11 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 3.5 | 3.5 | +0.01 | 2.22 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Under | 3.5 | 3.5 | -0.01 | 1.64 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 2.5 | 2.6 | -0.11 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 2.5 | 5.4 | -2.92 | 2.02 | Bet365 |
Amen Thompson
Houston Rockets
Best +3.57
PTS
20.1
REB
6.5
AST
5.4
PRA
32.1
3PM
0.4
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPoints | Over | 16.5 | 20.1 | +3.57 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerPra | Over | 30.5 | 32.1 | +1.55 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 7.5 | 6.5 | +0.96 | 1.74 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 4.5 | 5.4 | +0.94 | 1.64 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 0.5 | 0.4 | +0.15 | 1.26 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerThreesMade | Over | 0.5 | 0.4 | -0.15 | 3.75 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 4.5 | 5.4 | -0.94 | 2.22 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 7.5 | 6.5 | -0.96 | 2.05 | Bet365 |
Alperen Sengun
Houston Rockets
Best +2.69
PTS
20.9
REB
8.7
AST
6.6
PRA
36.2
3PM
1.3
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 33.5 | 36.2 | +2.69 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 18.5 | 20.9 | +2.41 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 5.5 | 6.6 | +1.06 | 1.68 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 0.5 | 1.3 | +0.82 | 2.75 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 8.5 | 8.7 | +0.22 | 2.05 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Under | 8.5 | 8.7 | -0.22 | 1.74 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 0.5 | 1.3 | -0.82 | 1.43 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 5.5 | 6.6 | -1.06 | 2.15 | Bet365 |
Luke Kennard
Los Angeles Lakers
Best +2.44
PTS
12.6
REB
3.5
AST
4.0
PRA
20.1
3PM
1.9
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Under | 22.5 | 20.1 | +2.44 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerPoints | Under | 14.5 | 12.6 | +1.92 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 2.5 | 1.9 | +0.64 | 1.64 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 3.5 | 4.0 | +0.53 | 1.71 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 3.5 | 3.5 | +0.05 | 1.76 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Over | 3.5 | 3.5 | -0.05 | 2.02 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 3.5 | 4.0 | -0.53 | 2.10 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 2.5 | 1.9 | -0.64 | 2.22 | Bet365 |
Josh Okogie
Houston Rockets
Best +2.14
PTS
5.6
REB
3.4
AST
2.1
PRA
11.1
3PM
1.0
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPoints | Over | 3.5 | 5.6 | +2.14 | 1.76 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 2.5 | 3.4 | +0.87 | 1.58 | Bet365 |
| PlayerPra | Over | 10.5 | 11.1 | +0.56 | 2.00 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 1.5 | 2.1 | +0.55 | 2.50 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 0.5 | 1.0 | +0.54 | 1.89 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerThreesMade | Under | 0.5 | 1.0 | -0.54 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 1.5 | 2.1 | -0.55 | 1.52 | Bet365 |
| PlayerPra | Under | 10.5 | 11.1 | -0.56 | 1.80 | Bet365 |
Jaxson Hayes
Los Angeles Lakers
Best +1.49
PTS
7.0
REB
2.7
AST
0.4
PRA
10.1
3PM
0.0
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPoints | Over | 5.5 | 7.0 | +1.49 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 3.5 | 2.7 | +0.82 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerPra | Under | 10.5 | 10.1 | +0.39 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 0.5 | 0.4 | +0.06 | 2.40 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 0.5 | 0.4 | -0.06 | 1.55 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 10.5 | 10.1 | -0.39 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 3.5 | 2.7 | -0.82 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerPoints | Under | 5.5 | 7.0 | -1.49 | 1.86 | Bet365 |
LeBron James
Los Angeles Lakers
Best +1.30
PTS
24.5
REB
7.8
AST
10.3
PRA
42.6
3PM
1.6
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Over | 6.5 | 7.8 | +1.30 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerPra | Over | 41.5 | 42.6 | +1.13 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 9.5 | 10.3 | +0.82 | 2.25 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 1.5 | 1.6 | +0.12 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 24.5 | 24.5 | +0.01 | 1.89 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPoints | Under | 24.5 | 24.5 | -0.01 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 1.5 | 1.6 | -0.12 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 9.5 | 10.3 | -0.82 | 1.62 | Bet365 |
Operator Diagnostics Snapshot state, ingestion depth, and edge-run footprint.
Mapping
Mapped
Books
2
Markets
36
Selections
611
Edges
146
Qualified
30