Game Dossier
Elite model-vs-market intelligence for a single matchup, with core market verdicts, ranked opportunities, player prop signals, and operator diagnostics.
Houston Rockets
VS
Los Angeles Lakers
Best core market
Total · Over
Top opportunity
HOU vs LAL · Total · Over
Qualified edges
32
Positive edges
69
Fair Home Win %
70.3%
Fair Spread (Home)
-7.2
Fair Total
232.6
Operator Provenance
221
211
36708
45
Core Market Verdict
Best model-vs-market disagreement across moneyline, spread, and total.
Total
Bet365
Edge
+25.56
Edge Score
25.56
Market Line
207.0
Model Line
232.6
Line Gap
+25.6
Spread
Bet365
Edge
+2.32
Edge Score
2.32
Market Line
-9.5
Model Line
-7.2
Line Gap
+2.3
Moneyline
Bet365
Edge
+0.03
Edge Score
3.38
Book Implied
26.3%
Model Prob
29.7%
Probability Gap
+3.4 pts
Best Bets in This Game
Ranked opportunity board split into core markets and player props.
Core Opportunities
1
HOU vs LAL
Total · Over
Line 207.0
Model 232.6
+25.56
2
HOU vs LAL
Total · Over
Line 207.0
Model 232.6
+25.56
Prop Opportunities
| # | Player | Market | Line | Model | Edge | Book | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Rui Hachimura
PRA · Over
|
PlayerPra | 18.5 | 25.2 | +6.70 | Bet365 | 1.89 |
| 2 |
Kevin Durant
PRA · Over
|
PlayerPra | 34.5 | 39.7 | +5.18 | Bet365 | 1.89 |
| 3 |
Rui Hachimura
Points · Over
|
PlayerPoints | 14.5 | 19.1 | +4.60 | Bet365 | 1.89 |
| 4 |
Kevin Durant
Points · Over
|
PlayerPoints | 23.5 | 27.3 | +3.83 | Bet365 | 1.83 |
Player Prop Intelligence
Projection snapshot plus each player’s highest-ranked market disagreements.
Rui Hachimura
Los Angeles Lakers
Best +6.70
PTS
19.1
REB
5.0
AST
1.1
PRA
25.2
3PM
3.1
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 18.5 | 25.2 | +6.70 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 14.5 | 19.1 | +4.60 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 1.5 | 3.1 | +1.58 | 1.74 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 3.5 | 5.0 | +1.50 | 1.62 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 0.5 | 1.1 | +0.60 | 1.42 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Under | 0.5 | 1.1 | -0.60 | 2.80 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 3.5 | 5.0 | -1.50 | 2.25 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 1.5 | 3.1 | -1.58 | 2.05 | Bet365 |
Kevin Durant
Houston Rockets
Best +5.18
PTS
27.3
REB
5.8
AST
6.6
PRA
39.7
3PM
3.6
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 34.5 | 39.7 | +5.18 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 23.5 | 27.3 | +3.83 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 4.5 | 6.6 | +2.07 | 1.66 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 2.5 | 3.6 | +1.12 | 2.30 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 5.5 | 5.8 | +0.28 | 2.05 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Under | 5.5 | 5.8 | -0.28 | 1.74 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 2.5 | 3.6 | -1.12 | 1.60 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 4.5 | 6.6 | -2.07 | 2.20 | Bet365 |
Reed Sheppard
Houston Rockets
Best +3.69
PTS
13.2
REB
2.2
AST
3.2
PRA
18.6
3PM
4.5
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPoints | Over | 9.5 | 13.2 | +3.69 | 1.74 | Bet365 |
| PlayerPra | Over | 15.5 | 18.6 | +3.07 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 2.5 | 4.5 | +1.99 | 2.40 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 2.5 | 3.2 | +0.73 | 1.76 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 2.5 | 2.2 | +0.35 | 1.74 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Over | 2.5 | 2.2 | -0.35 | 2.05 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 2.5 | 3.2 | -0.73 | 2.02 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 2.5 | 4.5 | -1.99 | 1.55 | Bet365 |
Alperen Sengun
Houston Rockets
Best +3.54
PTS
22.9
REB
9.5
AST
6.7
PRA
39.0
3PM
1.4
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 35.5 | 39.0 | +3.54 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 20.5 | 22.9 | +2.38 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 5.5 | 6.7 | +1.18 | 1.74 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 8.5 | 9.5 | +0.98 | 1.76 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 0.5 | 1.4 | +0.91 | 2.25 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerThreesMade | Under | 0.5 | 1.4 | -0.91 | 1.62 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 8.5 | 9.5 | -0.98 | 2.02 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 5.5 | 6.7 | -1.18 | 2.05 | Bet365 |
Jabari Smith Jr.
Houston Rockets
Best +3.53
PTS
19.0
REB
6.6
AST
1.4
PRA
27.0
3PM
5.0
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 23.5 | 27.0 | +3.53 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 15.5 | 19.0 | +3.52 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 2.5 | 5.0 | +2.53 | 2.15 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 6.5 | 6.6 | +0.11 | 1.80 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 1.5 | 1.4 | +0.10 | 1.89 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Over | 1.5 | 1.4 | -0.10 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 6.5 | 6.6 | -0.11 | 2.00 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 2.5 | 5.0 | -2.53 | 1.68 | Bet365 |
Jaxson Hayes
Los Angeles Lakers
Best +3.36
PTS
8.9
REB
3.3
AST
0.5
PRA
12.7
3PM
0.1
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPoints | Over | 5.5 | 8.9 | +3.36 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerPra | Over | 10.5 | 12.7 | +2.15 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 3.5 | 3.3 | +0.25 | 2.02 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 0.5 | 0.5 | +0.04 | 1.55 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 0.5 | 0.5 | -0.04 | 2.40 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Over | 3.5 | 3.3 | -0.25 | 1.76 | Bet365 |
| PlayerPra | Under | 10.5 | 12.7 | -2.15 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerPoints | Under | 5.5 | 8.9 | -3.36 | 1.95 | Bet365 |
Deandre Ayton
Los Angeles Lakers
Best +3.34
PTS
15.8
REB
6.5
AST
0.9
PRA
23.2
3PM
0.0
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPoints | Over | 12.5 | 15.8 | +3.34 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 8.5 | 6.5 | +1.97 | 1.74 | Bet365 |
| PlayerPra | Over | 21.5 | 23.2 | +1.74 | 1.80 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 0.5 | 0.9 | +0.37 | 1.62 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 0.5 | 0.9 | -0.37 | 2.25 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Under | 21.5 | 23.2 | -1.74 | 2.00 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 8.5 | 6.5 | -1.97 | 2.05 | Bet365 |
| PlayerPoints | Under | 12.5 | 15.8 | -3.34 | 1.89 | Bet365 |
Luke Kennard
Los Angeles Lakers
Best +2.69
PTS
15.8
REB
3.9
AST
4.4
PRA
24.2
3PM
2.3
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 21.5 | 24.2 | +2.69 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 14.5 | 15.8 | +1.33 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 3.5 | 4.4 | +0.94 | 2.25 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 3.5 | 3.9 | +0.42 | 1.74 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 2.5 | 2.3 | +0.17 | 1.52 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerThreesMade | Over | 2.5 | 2.3 | -0.17 | 2.50 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 3.5 | 3.9 | -0.42 | 2.05 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 3.5 | 4.4 | -0.94 | 1.62 | Bet365 |
Amen Thompson
Houston Rockets
Best +2.42
PTS
19.9
REB
6.2
AST
6.0
PRA
32.1
3PM
0.3
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPoints | Over | 17.5 | 19.9 | +2.42 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 7.5 | 6.2 | +1.28 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerPra | Over | 31.5 | 32.1 | +0.59 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 5.5 | 6.0 | +0.45 | 1.76 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 0.5 | 0.3 | +0.22 | 1.26 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerThreesMade | Over | 0.5 | 0.3 | -0.22 | 3.75 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 5.5 | 6.0 | -0.45 | 2.02 | Bet365 |
| PlayerPra | Under | 31.5 | 32.1 | -0.59 | 1.83 | Bet365 |
Tari Eason
Houston Rockets
Best +1.69
PTS
11.2
REB
5.8
AST
1.2
PRA
18.2
3PM
2.2
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPoints | Over | 9.5 | 11.2 | +1.69 | 1.80 | Bet365 |
| PlayerPra | Over | 17.5 | 18.2 | +0.67 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 1.5 | 2.2 | +0.66 | 2.55 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 1.5 | 1.2 | +0.31 | 1.47 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 5.5 | 5.8 | +0.29 | 1.74 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Under | 5.5 | 5.8 | -0.29 | 2.05 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 1.5 | 1.2 | -0.31 | 2.60 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 1.5 | 2.2 | -0.66 | 1.50 | Bet365 |
Marcus Smart
Los Angeles Lakers
Best +1.56
PTS
12.4
REB
2.2
AST
4.6
PRA
19.2
3PM
3.1
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerThreesMade | Over | 1.5 | 3.1 | +1.56 | 1.55 | Bet365 |
| PlayerPra | Under | 20.5 | 19.2 | +1.27 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 2.5 | 2.2 | +0.27 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 4.5 | 4.6 | +0.07 | 1.62 | Bet365 |
| PlayerPoints | Under | 12.5 | 12.4 | +0.07 | 1.83 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Under | 4.5 | 4.6 | -0.07 | 2.25 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 12.5 | 12.4 | -0.07 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 2.5 | 2.2 | -0.27 | 1.95 | Bet365 |
Josh Okogie
Houston Rockets
Best +1.43
PTS
5.9
REB
3.2
AST
1.5
PRA
10.6
3PM
1.2
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPoints | Over | 4.5 | 5.9 | +1.43 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerPra | Over | 9.5 | 10.6 | +1.11 | 2.10 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 0.5 | 1.5 | +0.97 | 1.41 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 2.5 | 3.2 | +0.71 | 1.74 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 0.5 | 1.2 | +0.65 | 1.76 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerThreesMade | Under | 0.5 | 1.2 | -0.65 | 2.02 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 2.5 | 3.2 | -0.71 | 2.05 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 0.5 | 1.5 | -0.97 | 2.82 | Bet365 |
Operator Diagnostics Snapshot state, ingestion depth, and edge-run footprint.
Mapping
Mapped
Books
2
Markets
37
Selections
590
Edges
138
Qualified
32