Game Dossier
Elite model-vs-market intelligence for a single matchup, with core market verdicts, ranked opportunities, player prop signals, and operator diagnostics.
Houston Rockets
VS
Los Angeles Lakers
Best core market
Total · Over
Top opportunity
HOU vs LAL · Total · Over
Qualified edges
35
Positive edges
54
Fair Home Win %
69.7%
Fair Spread (Home)
-7.0
Fair Total
232.3
Operator Provenance
229
219
36714
45
Core Market Verdict
Best model-vs-market disagreement across moneyline, spread, and total.
Total
Bet365
Edge
+25.29
Edge Score
25.29
Market Line
207.0
Model Line
232.3
Line Gap
+25.3
Spread
Bet365
Edge
+2.45
Edge Score
2.45
Market Line
-4.5
Model Line
7.0
Line Gap
+11.5
Moneyline
Bet365
Edge
+0.05
Edge Score
5.20
Book Implied
64.5%
Model Prob
69.7%
Probability Gap
+5.2 pts
Best Bets in This Game
Ranked opportunity board split into core markets and player props.
Core Opportunities
1
HOU vs LAL
Total · Over
Line 207.0
Model 232.3
+25.29
2
HOU vs LAL
Total · Over
Line 207.5
Model 232.3
+24.79
3
HOU vs LAL
Total · Over
Line 207.5
Model 232.3
+24.79
Prop Opportunities
| # | Player | Market | Line | Model | Edge | Book | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
LeBron James
PRA · Over
|
PlayerPra | 39.5 | 50.0 | +10.53 | Bet365 | 1.95 |
| 2 |
Alperen Sengun
PRA · Over
|
PlayerPra | 35.5 | 43.4 | +7.92 | Bet365 | 1.90 |
| 3 |
LeBron James
Points · Over
|
PlayerPoints | 23.5 | 29.9 | +6.38 | Bet365 | 1.89 |
Player Prop Intelligence
Projection snapshot plus each player’s highest-ranked market disagreements.
LeBron James
Los Angeles Lakers
Best +10.53
PTS
29.9
REB
9.3
AST
10.9
PRA
50.0
3PM
3.1
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 39.5 | 50.0 | +10.53 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 23.5 | 29.9 | +6.38 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 7.5 | 10.9 | +3.36 | 1.71 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 7.5 | 9.3 | +1.79 | 2.05 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 1.5 | 3.1 | +1.62 | 2.00 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerThreesMade | Under | 1.5 | 3.1 | -1.62 | 1.80 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 7.5 | 9.3 | -1.79 | 1.74 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 7.5 | 10.9 | -3.36 | 2.10 | Bet365 |
Alperen Sengun
Houston Rockets
Best +7.92
PTS
25.1
REB
11.0
AST
7.4
PRA
43.4
3PM
1.1
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 35.5 | 43.4 | +7.92 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 20.5 | 25.1 | +4.58 | 2.00 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 8.5 | 11.0 | +2.48 | 1.80 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 5.5 | 7.4 | +1.86 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 0.5 | 1.1 | +0.63 | 2.25 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerThreesMade | Under | 0.5 | 1.1 | -0.63 | 1.62 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 5.5 | 7.4 | -1.86 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 8.5 | 11.0 | -2.48 | 2.00 | Bet365 |
Luke Kennard
Los Angeles Lakers
Best +6.14
PTS
16.5
REB
4.7
AST
5.4
PRA
26.6
3PM
2.4
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 20.5 | 26.6 | +6.14 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 12.5 | 16.5 | +4.02 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 3.5 | 5.4 | +1.90 | 2.30 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 1.5 | 2.4 | +0.88 | 1.58 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 4.5 | 4.7 | +0.22 | 2.22 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Under | 4.5 | 4.7 | -0.22 | 1.64 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 1.5 | 2.4 | -0.88 | 2.35 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 3.5 | 5.4 | -1.90 | 1.60 | Bet365 |
Amen Thompson
Houston Rockets
Best +5.66
PTS
22.8
REB
7.1
AST
6.4
PRA
36.2
3PM
0.3
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 30.5 | 36.2 | +5.66 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 17.5 | 22.8 | +5.26 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 5.5 | 6.4 | +0.85 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 7.5 | 7.1 | +0.45 | 2.00 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 0.5 | 0.3 | +0.20 | 1.25 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerThreesMade | Over | 0.5 | 0.3 | -0.20 | 3.90 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 7.5 | 7.1 | -0.45 | 1.80 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 5.5 | 6.4 | -0.85 | 1.95 | Bet365 |
Jabari Smith Jr.
Houston Rockets
Best +5.59
PTS
21.1
REB
7.4
AST
1.3
PRA
29.8
3PM
5.6
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPoints | Over | 15.5 | 21.1 | +5.59 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerPra | Over | 24.5 | 29.8 | +5.33 | 2.00 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 2.5 | 5.6 | +3.13 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 6.5 | 7.4 | +0.93 | 1.71 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 1.5 | 1.3 | +0.19 | 1.64 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Over | 1.5 | 1.3 | -0.19 | 2.22 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 6.5 | 7.4 | -0.93 | 2.10 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 2.5 | 5.6 | -3.13 | 1.83 | Bet365 |
Rui Hachimura
Los Angeles Lakers
Best +5.57
PTS
19.2
REB
4.6
AST
1.3
PRA
25.1
3PM
3.4
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 19.5 | 25.1 | +5.57 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 15.5 | 19.2 | +3.72 | 2.00 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 1.5 | 3.4 | +1.85 | 1.55 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 3.5 | 4.6 | +1.06 | 1.64 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 0.5 | 1.3 | +0.79 | 1.44 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Under | 0.5 | 1.3 | -0.79 | 2.72 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 3.5 | 4.6 | -1.06 | 2.22 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 1.5 | 3.4 | -1.85 | 2.40 | Bet365 |
Deandre Ayton
Los Angeles Lakers
Best +4.43
PTS
14.9
REB
6.6
AST
1.0
PRA
22.5
3PM
0.0
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPoints | Over | 10.5 | 14.9 | +4.43 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerPra | Over | 19.5 | 22.5 | +3.03 | 1.80 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 7.5 | 6.6 | +0.91 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 0.5 | 1.0 | +0.51 | 1.66 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 0.5 | 1.0 | -0.51 | 2.20 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Over | 7.5 | 6.6 | -0.91 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerPra | Under | 19.5 | 22.5 | -3.03 | 2.00 | Bet365 |
| PlayerPoints | Under | 10.5 | 14.9 | -4.43 | 1.90 | Bet365 |
Jaxson Hayes
Los Angeles Lakers
Best +3.81
PTS
9.3
REB
3.1
AST
0.6
PRA
13.0
3PM
0.1
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPoints | Over | 5.5 | 9.3 | +3.81 | 1.74 | Bet365 |
| PlayerPra | Over | 11.5 | 13.0 | +1.48 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 3.5 | 3.1 | +0.38 | 2.02 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 0.5 | 0.6 | +0.05 | 1.62 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 0.5 | 0.6 | -0.05 | 2.25 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Over | 3.5 | 3.1 | -0.38 | 1.76 | Bet365 |
| PlayerPra | Under | 11.5 | 13.0 | -1.48 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerPoints | Under | 5.5 | 9.3 | -3.81 | 2.05 | Bet365 |
Marcus Smart
Los Angeles Lakers
Best +3.38
PTS
14.5
REB
2.6
AST
5.8
PRA
22.9
3PM
3.3
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 19.5 | 22.9 | +3.38 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 11.5 | 14.5 | +3.03 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 1.5 | 3.3 | +1.84 | 1.68 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 4.5 | 5.8 | +1.28 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 2.5 | 2.6 | +0.07 | 1.76 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Under | 2.5 | 2.6 | -0.07 | 2.02 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 4.5 | 5.8 | -1.28 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 1.5 | 3.3 | -1.84 | 2.15 | Bet365 |
Tari Eason
Houston Rockets
Best +0.55
PTS
10.6
REB
5.8
AST
1.2
PRA
17.5
3PM
2.1
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerThreesMade | Over | 1.5 | 2.1 | +0.55 | 2.72 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 1.5 | 1.2 | +0.33 | 1.50 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 5.5 | 5.8 | +0.25 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 10.5 | 10.6 | +0.09 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerPra | Over | 17.5 | 17.5 | +0.01 | 1.95 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Under | 17.5 | 17.5 | -0.01 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerPoints | Under | 10.5 | 10.6 | -0.09 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 5.5 | 5.8 | -0.25 | 1.89 | Bet365 |
Operator Diagnostics Snapshot state, ingestion depth, and edge-run footprint.
Mapping
Mapped
Books
2
Markets
36
Selections
533
Edges
108
Qualified
35