Game Dossier
Elite model-vs-market intelligence for a single matchup, with core market verdicts, ranked opportunities, player prop signals, and operator diagnostics.
Los Angeles Lakers
VS
Houston Rockets
Best core market
Total · Over
Top opportunity
LAL vs HOU · Total · Over
Qualified edges
35
Positive edges
63
Fair Home Win %
28.6%
Fair Spread (Home)
7.6
Fair Total
232.3
Operator Provenance
238
228
36725
45
Core Market Verdict
Best model-vs-market disagreement across moneyline, spread, and total.
Total
Bet365
Edge
+24.29
Edge Score
24.29
Market Line
208.0
Model Line
232.3
Line Gap
+24.3
Spread
Bet365
Edge
+11.62
Edge Score
11.62
Market Line
-4.0
Model Line
7.6
Line Gap
+11.6
Moneyline
Bet365
Edge
+0.31
Edge Score
31.39
Book Implied
40.0%
Model Prob
71.4%
Probability Gap
+31.4 pts
Best Bets in This Game
Ranked opportunity board split into core markets and player props.
Core Opportunities
1
LAL vs HOU
Total · Over
Line 208.0
Model 232.3
+24.29
2
LAL vs HOU
Total · Over
Line 208.0
Model 232.3
+24.29
3
LAL vs HOU
Spread · Home
Line -4.0
Model 7.6
+11.62
4
LAL vs HOU
Moneyline · Away
Line —
Model 0.7
+0.31
5
LAL vs HOU
Moneyline · Away
Line —
Model 0.7
+0.31
Prop Opportunities
| # | Player | Market | Line | Model | Edge | Book | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
LeBron James
PRA · Over
|
PlayerPra | 39.5 | 47.0 | +7.45 | Bet365 | 1.89 |
Player Prop Intelligence
Projection snapshot plus each player’s highest-ranked market disagreements.
LeBron James
Los Angeles Lakers
Best +7.45
PTS
27.9
REB
8.6
AST
10.5
PRA
47.0
3PM
2.9
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 39.5 | 47.0 | +7.45 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 23.5 | 27.9 | +4.40 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 7.5 | 10.5 | +2.99 | 1.74 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 1.5 | 2.9 | +1.42 | 2.02 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 7.5 | 8.6 | +1.06 | 2.05 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Under | 7.5 | 8.6 | -1.06 | 1.74 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 1.5 | 2.9 | -1.42 | 1.76 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 7.5 | 10.5 | -2.99 | 2.05 | Bet365 |
Luke Kennard
Los Angeles Lakers
Best +6.87
PTS
16.3
REB
4.8
AST
5.2
PRA
26.4
3PM
2.4
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 19.5 | 26.4 | +6.87 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 12.5 | 16.3 | +3.83 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 2.5 | 5.2 | +2.74 | 1.66 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 3.5 | 4.8 | +1.30 | 1.76 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 1.5 | 2.4 | +0.90 | 1.55 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerThreesMade | Under | 1.5 | 2.4 | -0.90 | 2.40 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 3.5 | 4.8 | -1.30 | 2.02 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 2.5 | 5.2 | -2.74 | 2.20 | Bet365 |
Rui Hachimura
Los Angeles Lakers
Best +6.70
PTS
18.2
REB
4.7
AST
1.4
PRA
24.2
3PM
3.0
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 17.5 | 24.2 | +6.70 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 12.5 | 18.2 | +5.69 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 1.5 | 3.0 | +1.54 | 1.68 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 3.5 | 4.7 | +1.15 | 1.80 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 1.5 | 1.4 | +0.14 | 1.47 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Over | 1.5 | 1.4 | -0.14 | 2.60 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 3.5 | 4.7 | -1.15 | 2.00 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 1.5 | 3.0 | -1.54 | 2.15 | Bet365 |
Jaxson Hayes
Los Angeles Lakers
Best +4.66
PTS
10.2
REB
3.7
AST
0.6
PRA
14.4
3PM
0.1
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPoints | Over | 5.5 | 10.2 | +4.66 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerPra | Over | 10.5 | 14.4 | +3.90 | 2.00 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 3.5 | 3.7 | +0.16 | 2.02 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 0.5 | 0.6 | +0.08 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 0.5 | 0.6 | -0.08 | 1.95 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Under | 3.5 | 3.7 | -0.16 | 1.76 | Bet365 |
| PlayerPra | Under | 10.5 | 14.4 | -3.90 | 1.80 | Bet365 |
| PlayerPoints | Under | 5.5 | 10.2 | -4.66 | 1.95 | Bet365 |
Amen Thompson
Houston Rockets
Best +4.56
PTS
23.1
REB
6.8
AST
6.0
PRA
35.9
3PM
0.2
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPoints | Over | 18.5 | 23.1 | +4.56 | 1.80 | Bet365 |
| PlayerPra | Over | 32.5 | 35.9 | +3.41 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 7.5 | 6.8 | +0.69 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 6.5 | 6.0 | +0.46 | 1.64 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 0.5 | 0.2 | +0.27 | 1.27 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerThreesMade | Over | 0.5 | 0.2 | -0.27 | 3.60 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 6.5 | 6.0 | -0.46 | 2.22 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 7.5 | 6.8 | -0.69 | 1.95 | Bet365 |
Reed Sheppard
Houston Rockets
Best +3.85
PTS
14.4
REB
2.2
AST
4.1
PRA
20.7
3PM
5.5
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Under | 24.5 | 20.7 | +3.85 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerPoints | Under | 16.5 | 14.4 | +2.09 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 3.5 | 5.5 | +1.97 | 2.10 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 3.5 | 2.2 | +1.35 | 1.64 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 4.5 | 4.1 | +0.41 | 1.83 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Over | 4.5 | 4.1 | -0.41 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 3.5 | 2.2 | -1.35 | 2.22 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 3.5 | 5.5 | -1.97 | 1.71 | Bet365 |
Jabari Smith Jr.
Houston Rockets
Best +2.95
PTS
19.2
REB
6.8
AST
1.3
PRA
27.2
3PM
5.5
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerThreesMade | Over | 2.5 | 5.5 | +2.95 | 1.71 | Bet365 |
| PlayerPra | Over | 24.5 | 27.2 | +2.68 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 17.5 | 19.2 | +1.65 | 2.00 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 7.5 | 6.8 | +0.73 | 1.66 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 1.5 | 1.3 | +0.24 | 2.02 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Over | 1.5 | 1.3 | -0.24 | 1.76 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 7.5 | 6.8 | -0.73 | 2.20 | Bet365 |
| PlayerPoints | Under | 17.5 | 19.2 | -1.65 | 1.80 | Bet365 |
Marcus Smart
Los Angeles Lakers
Best +2.86
PTS
12.8
REB
2.5
AST
6.1
PRA
21.4
3PM
2.5
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 18.5 | 21.4 | +2.86 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 4.5 | 6.1 | +1.57 | 2.02 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 11.5 | 12.8 | +1.34 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 1.5 | 2.5 | +0.98 | 1.80 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 2.5 | 2.5 | +0.05 | 2.00 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Over | 2.5 | 2.5 | -0.05 | 1.80 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 1.5 | 2.5 | -0.98 | 2.00 | Bet365 |
| PlayerPoints | Under | 11.5 | 12.8 | -1.34 | 1.86 | Bet365 |
Tari Eason
Houston Rockets
Best +1.61
PTS
14.8
REB
7.6
AST
1.6
PRA
24.1
3PM
2.6
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 22.5 | 24.1 | +1.61 | 2.02 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 13.5 | 14.8 | +1.34 | 2.02 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 1.5 | 2.6 | +1.12 | 1.80 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 1.5 | 1.6 | +0.14 | 2.02 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 7.5 | 7.6 | +0.13 | 2.15 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Under | 7.5 | 7.6 | -0.13 | 1.68 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 1.5 | 1.6 | -0.14 | 1.76 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 1.5 | 2.6 | -1.12 | 2.00 | Bet365 |
Deandre Ayton
Los Angeles Lakers
Best +1.29
PTS
13.7
REB
6.2
AST
0.8
PRA
20.8
3PM
0.0
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Under | 7.5 | 6.2 | +1.29 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 12.5 | 13.7 | +1.21 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerPra | Under | 21.5 | 20.8 | +0.75 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 0.5 | 0.8 | +0.33 | 1.62 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 0.5 | 0.8 | -0.33 | 2.25 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 21.5 | 20.8 | -0.75 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerPoints | Under | 12.5 | 13.7 | -1.21 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 7.5 | 6.2 | -1.29 | 1.83 | Bet365 |
Josh Okogie
Houston Rockets
Best +1.21
PTS
3.3
REB
2.2
AST
0.8
PRA
6.3
3PM
0.7
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Under | 7.5 | 6.3 | +1.21 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 0.5 | 0.8 | +0.29 | 1.55 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 2.5 | 2.2 | +0.29 | 1.76 | Bet365 |
| PlayerPoints | Under | 3.5 | 3.3 | +0.21 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 0.5 | 0.7 | +0.18 | 2.00 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerThreesMade | Under | 0.5 | 0.7 | -0.18 | 1.80 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 3.5 | 3.3 | -0.21 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 2.5 | 2.2 | -0.29 | 2.02 | Bet365 |
Alperen Sengun
Houston Rockets
Best +1.04
PTS
23.2
REB
9.8
AST
5.6
PRA
38.5
3PM
0.9
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 37.5 | 38.5 | +1.04 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 22.5 | 23.2 | +0.67 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 0.5 | 0.9 | +0.42 | 2.55 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 9.5 | 9.8 | +0.25 | 2.02 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 5.5 | 5.6 | +0.12 | 1.83 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Under | 5.5 | 5.6 | -0.12 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 9.5 | 9.8 | -0.25 | 1.76 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 0.5 | 0.9 | -0.42 | 1.50 | Bet365 |
Operator Diagnostics Snapshot state, ingestion depth, and edge-run footprint.
Mapping
Mapped
Books
2
Markets
36
Selections
566
Edges
126
Qualified
35