Game Dossier
Elite model-vs-market intelligence for a single matchup, with core market verdicts, ranked opportunities, player prop signals, and operator diagnostics.
Houston Rockets
VS
Los Angeles Lakers
Best core market
Total · Over
Top opportunity
HOU vs LAL · Total · Over
Qualified edges
40
Positive edges
71
Fair Home Win %
69.2%
Fair Spread (Home)
-6.8
Fair Total
232.6
Operator Provenance
244
234
36739
45
Core Market Verdict
Best model-vs-market disagreement across moneyline, spread, and total.
Total
Bet365
Edge
+27.07
Edge Score
27.07
Market Line
205.5
Model Line
232.6
Line Gap
+27.1
Spread
Bet365
Edge
+3.26
Edge Score
3.26
Market Line
-3.5
Model Line
6.8
Line Gap
+10.3
Moneyline
Bet365
Edge
+0.07
Edge Score
6.74
Book Implied
62.5%
Model Prob
69.2%
Probability Gap
+6.7 pts
Best Bets in This Game
Ranked opportunity board split into core markets and player props.
Core Opportunities
1
HOU vs LAL
Total · Over
Line 205.5
Model 232.6
+27.07
2
HOU vs LAL
Total · Over
Line 205.5
Model 232.6
+27.07
3
HOU vs LAL
Moneyline · Home
Line —
Model 0.7
+0.07
Prop Opportunities
| # | Player | Market | Line | Model | Edge | Book | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Luke Kennard
PRA · Over
|
PlayerPra | 13.5 | 25.2 | +11.69 | Bet365 | 1.90 |
| 2 |
Austin Reaves
PRA · Under
|
PlayerPra | 34.5 | 25.7 | +8.83 | Bet365 | 1.89 |
| 3 |
Luke Kennard
Points · Over
|
PlayerPoints | 7.5 | 15.7 | +8.19 | Bet365 | 1.95 |
Player Prop Intelligence
Projection snapshot plus each player’s highest-ranked market disagreements.
Luke Kennard
Los Angeles Lakers
Best +11.69
PTS
15.7
REB
4.5
AST
5.0
PRA
25.2
3PM
2.3
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 13.5 | 25.2 | +11.69 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 7.5 | 15.7 | +8.19 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 2.5 | 5.0 | +2.46 | 2.20 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 2.5 | 4.5 | +2.04 | 1.68 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 1.5 | 2.3 | +0.76 | 2.55 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerThreesMade | Under | 1.5 | 2.3 | -0.76 | 1.50 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 2.5 | 4.5 | -2.04 | 2.15 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 2.5 | 5.0 | -2.46 | 1.66 | Bet365 |
Austin Reaves
Los Angeles Lakers
Best +8.83
PTS
18.1
REB
3.3
AST
4.3
PRA
25.7
3PM
2.6
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Under | 34.5 | 25.7 | +8.83 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerPoints | Under | 23.5 | 18.1 | +5.44 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 5.5 | 4.3 | +1.23 | 2.05 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 1.5 | 2.6 | +1.13 | 1.62 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 3.5 | 3.3 | +0.16 | 1.95 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Over | 3.5 | 3.3 | -0.16 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 1.5 | 2.6 | -1.13 | 2.25 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 5.5 | 4.3 | -1.23 | 1.74 | Bet365 |
Rui Hachimura
Los Angeles Lakers
Best +6.24
PTS
17.7
REB
4.5
AST
1.2
PRA
23.4
3PM
2.9
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPoints | Over | 11.5 | 17.7 | +6.24 | 1.76 | Bet365 |
| PlayerPra | Over | 17.5 | 23.4 | +5.90 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 1.5 | 2.9 | +1.43 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 3.5 | 4.5 | +0.95 | 1.64 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 0.5 | 1.2 | +0.71 | 1.68 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Under | 0.5 | 1.2 | -0.71 | 2.15 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 3.5 | 4.5 | -0.95 | 2.22 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 1.5 | 2.9 | -1.43 | 1.86 | Bet365 |
Marcus Smart
Los Angeles Lakers
Best +5.04
PTS
13.4
REB
3.0
AST
6.2
PRA
22.5
3PM
2.6
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 17.5 | 22.5 | +5.04 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 2.5 | 6.2 | +3.69 | 1.58 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 10.5 | 13.4 | +2.86 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 1.5 | 2.6 | +1.09 | 1.68 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 2.5 | 3.0 | +0.49 | 1.76 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Under | 2.5 | 3.0 | -0.49 | 2.02 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 1.5 | 2.6 | -1.09 | 2.15 | Bet365 |
| PlayerPoints | Under | 10.5 | 13.4 | -2.86 | 1.95 | Bet365 |
LeBron James
Los Angeles Lakers
Best +4.39
PTS
26.5
REB
7.2
AST
9.2
PRA
42.9
3PM
2.6
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 38.5 | 42.9 | +4.39 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 22.5 | 26.5 | +3.96 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 7.5 | 9.2 | +1.71 | 1.71 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 1.5 | 2.6 | +1.12 | 2.30 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 6.5 | 7.2 | +0.72 | 1.71 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Under | 6.5 | 7.2 | -0.72 | 2.10 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 1.5 | 2.6 | -1.12 | 1.60 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 7.5 | 9.2 | -1.71 | 2.10 | Bet365 |
Jabari Smith Jr.
Houston Rockets
Best +4.25
PTS
21.8
REB
7.4
AST
1.3
PRA
30.4
3PM
5.8
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPoints | Over | 17.5 | 21.8 | +4.25 | 1.80 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 2.5 | 5.8 | +3.26 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerPra | Over | 27.5 | 30.4 | +2.93 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 6.5 | 7.4 | +0.91 | 1.66 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 1.5 | 1.3 | +0.23 | 2.05 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Over | 1.5 | 1.3 | -0.23 | 1.74 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 6.5 | 7.4 | -0.91 | 2.20 | Bet365 |
| PlayerPra | Under | 27.5 | 30.4 | -2.93 | 1.90 | Bet365 |
Amen Thompson
Houston Rockets
Best +4.23
PTS
22.7
REB
6.8
AST
6.0
PRA
35.5
3PM
0.5
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPoints | Over | 18.5 | 22.7 | +4.23 | 2.02 | Bet365 |
| PlayerPra | Over | 33.5 | 35.5 | +2.00 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 7.5 | 6.8 | +0.68 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 5.5 | 6.0 | +0.45 | 1.80 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 0.5 | 0.5 | 0.00 | 3.30 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerThreesMade | Under | 0.5 | 0.5 | 0.00 | 1.32 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 5.5 | 6.0 | -0.45 | 2.00 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 7.5 | 6.8 | -0.68 | 1.95 | Bet365 |
Tari Eason
Houston Rockets
Best +4.10
PTS
16.4
REB
8.2
AST
2.0
PRA
26.6
3PM
2.9
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 22.5 | 26.6 | +4.10 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 13.5 | 16.4 | +2.94 | 1.89 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 1.5 | 2.9 | +1.41 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 7.5 | 8.2 | +0.71 | 2.00 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 1.5 | 2.0 | +0.45 | 1.80 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Under | 1.5 | 2.0 | -0.45 | 2.00 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 7.5 | 8.2 | -0.71 | 1.80 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Under | 1.5 | 2.9 | -1.41 | 1.95 | Bet365 |
Deandre Ayton
Los Angeles Lakers
Best +3.52
PTS
16.0
REB
8.2
AST
0.9
PRA
25.1
3PM
0.0
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPoints | Over | 12.5 | 16.0 | +3.52 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerPra | Over | 22.5 | 25.1 | +2.56 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 0.5 | 0.9 | +0.36 | 1.80 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 8.5 | 8.2 | +0.32 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 8.5 | 8.2 | -0.32 | 1.83 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerAssists | Under | 0.5 | 0.9 | -0.36 | 2.00 | Bet365 |
| PlayerPra | Under | 22.5 | 25.1 | -2.56 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerPoints | Under | 12.5 | 16.0 | -3.52 | 1.86 | Bet365 |
Alperen Sengun
Houston Rockets
Best +2.93
PTS
23.3
REB
10.6
AST
6.5
PRA
40.4
3PM
0.8
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPra | Over | 37.5 | 40.4 | +2.93 | 2.02 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 20.5 | 23.3 | +2.83 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Over | 9.5 | 10.6 | +1.06 | 1.80 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 5.5 | 6.5 | +1.04 | 1.74 | Bet365 |
| PlayerThreesMade | Over | 0.5 | 0.8 | +0.29 | 2.15 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerThreesMade | Under | 0.5 | 0.8 | -0.29 | 1.68 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 5.5 | 6.5 | -1.04 | 2.05 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 9.5 | 10.6 | -1.06 | 2.00 | Bet365 |
Jaxson Hayes
Los Angeles Lakers
Best +2.60
PTS
8.1
REB
2.7
AST
0.6
PRA
11.4
3PM
0.1
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerPoints | Over | 5.5 | 8.1 | +2.60 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerPra | Over | 9.5 | 11.4 | +1.89 | 1.86 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 3.5 | 2.7 | +0.76 | 1.71 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 0.5 | 0.6 | +0.05 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 0.5 | 0.6 | -0.05 | 1.86 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Over | 3.5 | 2.7 | -0.76 | 2.10 | Bet365 |
| PlayerPra | Under | 9.5 | 11.4 | -1.89 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerPoints | Under | 5.5 | 8.1 | -2.60 | 1.86 | Bet365 |
Reed Sheppard
Houston Rockets
Best +2.59
PTS
17.9
REB
2.5
AST
5.0
PRA
25.4
3PM
6.1
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerThreesMade | Over | 3.5 | 6.1 | +2.59 | 2.30 | Bet365 |
| PlayerPra | Over | 23.5 | 25.4 | +1.90 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerPoints | Over | 16.5 | 17.9 | +1.42 | 2.00 | Bet365 |
| PlayerAssists | Over | 4.5 | 5.0 | +0.53 | 1.83 | Bet365 |
| PlayerRebounds | Under | 2.5 | 2.5 | +0.05 | 1.86 | Bet365 |
Show more markets
| Market | Side | Line | Model | Edge | Odds | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerRebounds | Over | 2.5 | 2.5 | -0.05 | 1.90 | Bet365 |
| PlayerAssists | Under | 4.5 | 5.0 | -0.53 | 1.95 | Bet365 |
| PlayerPoints | Under | 16.5 | 17.9 | -1.42 | 1.80 | Bet365 |
Operator Diagnostics Snapshot state, ingestion depth, and edge-run footprint.
Mapping
Mapped
Books
2
Markets
35
Selections
636
Edges
144
Qualified
40